Депозити vs НПФ: 20 років у цифрах — що насправді захистило ваші гроші
09-04-2026 09:50
| Рік | Подія | Вплив на депозити | Вплив на НПФ |
| 2008–2009 | Фінансова криза, банкрутства банків | Масові невиплати, паніка | Дохідність впала до 5 %, але фонди вижили |
| 2014–2015 | Анексія Криму, девальвація, інфляція 43 % | Ставки зросли до 22–25 %, але реальна дохідність від'ємна | НПФ показали +18 %, але також не покрили інфляцію |
| 2020 | COVID-19, зниження облікової ставки НБУ до 6 % | Депозитні ставки впали до 7–9 % | НПФ: +11,4 %, що вдвічі перевищило інфляцію 5 % |
| 2021 | Рекордно низькі ставки (4,27 % — мінімум за всю історію) | Депозит ~7 % — найнижче за 20 років | НПФ: 6 % середня, третина фондів — збиткові |
| 2022 | Повномасштабне вторгнення, інфляція 26,6 % | НБУ підняв ставку до 25 %, депозити зросли | НПФ: +15 %, але проти інфляції — мінус |
| 2024 | Відновлення ринку | Депозити 15–18 %, максимум до 18 % річних | НПФ: рекордні +20 %, активи досягли 5,7 млрд грн |
| Сценарій | Сума 2025 р. | Коментар |
| НПФ (без податків під час накопичення) | ≈173 тис. грн | Складний % без щорічного податкового «обрізання» |
| Депозит (після 23 % податків: ПДФО 18 % + ВЗ 5 %) | ≈87 тис. грн | Щорічне стягнення ~23 % від доходу суттєво гальмує зростання |
| Інфляційний бар'єр (скільки потрібно, щоб просто не знецінитись) | ≈99 тис. грн | Депозит після податків — нижче цього рівня |
| НПФ | Дохідність (останній рік, дані 2021) | Накопичена від дня заснування |
| Династія | 9,6 % | ~23 % середньорічних від 2013 р. |
| Емерит-Україна | 8,5 % | Стабільно в топ-3 |
| ОТП Пенсія | 7,2 % | Найбільша клієнтська база |
| Фармацевтичний | 7,3 % | Корпоративний, обмежений доступ |
| Середня по ринку | 6,2 % (2021) / 20 % (2024) | Значна розбіжність між роками |
| Критерій | Депозит ✅ | НПФ ✅ |
| Горизонт | До 3 років | Від 10 років і більше |
| Ціль | Зберегти + трохи заробити | Накопичити на пенсію / довгострокові цілі |
| Ліквідність | Важлива — гроші можуть знадобитись | Не критична — кошти «заморожені» |
| Ставлення до ризику | Консервативне | Помірне, з розумінням ринку |
| Тип доходу | Офіційна зарплата чи ні | Офіційна зарплата (для податкової пільги) |
| Сума | Будь-яка | Від 500 грн/міс. і більше |
Источник:
Finance
