Филадельфия огорчила Рейнджерс, Флорида забросила 6 шайб Каролине
30-11-2024 07:53
НХЛ. Регулярный чемпионат
Филадельфия – Рейнджерс 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Миннесота – Чикаго 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)
Нэшвилл – Тампа-Бэй 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Баффало – Ванкувер 3:4 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)
Каролина – Флорида 3:6 (1:3, 2:0, 0:3)
Коламбус – Калгари 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Детройт – Нью-Джерси 4:5 (2:2, 1:2, 1:1)
Вашингтон – Айлендерс 5:4 ОТ (2:1, 0:3, 2:0, 1:0)
Анахайм – Лос-Анджелес 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Сан-Хосе – Сиэтл 8:5 (2:3, 4:2, 2:0)
Бостон – Питтсбург 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Вегас – Виннипег 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)
Юта – Эдмонтон 3:4 ОТ(2:0, 0:3, 1:0, 0:1)
Даллас – Колорадо 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)
Филадельфия – Рейнджерс 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)
Миннесота – Чикаго 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)
Нэшвилл – Тампа-Бэй 2:3 ОТ (1:0, 1:2, 0:0, 0:1)
Баффало – Ванкувер 3:4 ОТ (1:0, 0:1, 2:2, 0:1)
Каролина – Флорида 3:6 (1:3, 2:0, 0:3)
Коламбус – Калгари 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Детройт – Нью-Джерси 4:5 (2:2, 1:2, 1:1)
Вашингтон – Айлендерс 5:4 ОТ (2:1, 0:3, 2:0, 1:0)
Анахайм – Лос-Анджелес 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)
Сан-Хосе – Сиэтл 8:5 (2:3, 4:2, 2:0)
Бостон – Питтсбург 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Вегас – Виннипег 4:3 (2:1, 0:1, 2:1)
Юта – Эдмонтон 3:4 ОТ(2:0, 0:3, 1:0, 0:1)
Даллас – Колорадо 5:3 (2:1, 2:0, 1:2)
Источник:
XSport