Графік може змінюватися в залежності від коригування доведених лімітів диспетчерським центром Укренерго.
- підчерга 1.1. – 00.00 – 03.00, 06.00 – 13.00, 15.00 – 22.00
- підчерга 1.2. – 00.00 – 03.00, 06.00 – 13.00, 15.00 – 22.00
- підчерга 2.1. – 00.00 – 03.00, 06.00 – 13.00, 15.00 – 22.00
- підчерга 2.2. – 03.00 – 06.00, 08.00 – 15.00, 20.00 – 00.00
- підчерга 3.1. – 03.00 – 06.00, 08.00 – 15.00, 20.00 – 00.00
- підчерга 3.2. – 03.00 – 06.00, 08.00 – 15.00, 22.00 – 00.00
- підчерга 4.1. – 03.00 – 06.00, 08.00 – 15.00, 22.00 – 00.00
- підчерга 4.2. – 03.00 – 06.00, 13.00 – 20.00, 22.00 – 00.00
підчерга 5.1. – 06.00 – 08.00, 13.00 – 20.00 - підчерга 5.2. – 06.00 – 08.00, 13.00 – 20.00
- підчерга 6.1. – 00.00 – 03.00, 06.00 – 08.00, 13.00 – 20.00
- підчерга 6.2. – 00.00 – 03.00, 06.00 – 13.00, 15.00 – 18.00
Графік для Рівного – ТУТ.
Графік для області – ТУТ
