НБА. Атланта побеждает Орландо, Детройт в овертайме уступает Милуоки

14-04-2025 08:23
news-image

В ночь с 13 на 14 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Атланта" – "Орландо" – 117:105 (31:24, 27:22, 34:38, 25:21)

"Бостон" – "Шарлотт" – 93:86 (33:15, 21:28, 15:25, 24:18)

"Бруклин" – "Нью-Йорк" – 105:113 (37:38, 29:24, 17:27, 22:24)

"Кливленд" – "Индиана" – 118:126 после OT (32:26, ​​29:18, 24:23, 20:38, 4:4, 9:17)

"Майами" – "Вашингтон" – 118:119 (28:30, 32:36, 26:28, 32:25)

"Милуоки" – "Детройт" – 140:133 после OT (43:25, 28:30, 27:37, 25:31, 17:10)

"Филадельфия" – "Чикаго" – 102:122 (29:29, 27:20, 19:37, 27:36)

"Голден Стейт" – "Клипперс" – 119:124 (33:25, 25:35, 24:23, 29:28)

"Мемфис" – "Даллас" – 132:97 (38:28, 29:26, 37:21, 28:22)

"Миннесота" – "Юта" – 116:105 (30:24, 20:25, 40:28, 26:28)

"Новый Орлеан" – "Оклахома" – 100:115 (19:38, 30:26, 23:26, 28:25)

"Портленд" – "Лейкерс" – 109:81 (29:25, 29:18, 31:18, 20:20)

"Сакраменто" – "Финикс" – 109:98 (33:25, 24:29, 29:21, 23:23)

"Сан-Антонио" – "Торонто" – 125:118 (32:37, 22:37, 39:21, 32:23)

"Хьюстон" – "Денвер" – 111:126 (23:36, 29:29, 19:37, 40:24)

Источник: UA Футбол