НБА. Милуоки побеждают Орландо, Бостон уступает Сакраменто

11-01-2025 08:16
news-image

В ночь с 10 на 11 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" - "Голден Стейт" - 108:96 (27:24, 23:21, 30:25, 28:26)

"Орландо" – "Милуоки" - 106:109 (31:29, 20:21, 30:28, 25:31)

"Филадельфия" - "Новый Орлеан" - 115:123 (24:28, 23:25, 31:34, 37:36)

"Бостон" - "Сакраменто" - 97:114 (27:34, 28:19, 21:23, 21:38)

"Нью-Йорк" - "Оклахома" - 101:126 (17:31, 26:39, 31:32, 27:24)

"Чикаго" - "Вашингтон" - 138:105 (36:26, 32:32, 41:24, 29:23)

"Денвер" - "Бруклин" - 124:105 (32:36, 33:23, 29:20, 30:26)

Источник: UA Футбол