Незалежність — це про вибір: електрокар чи авто з бензиновим двигуном?
21-08-2026 09:50
| Показник | Toyota RAV4 (Бензин, офіційне авто) | Volkswagen ID.4 (Електро, "сірий" імпорт з Китаю) |
| Початкова вартість | 42 – 48 тис. дол. (42 тис. стартова для нового покоління) | 29 тис. дол. – 34 тис. дол. (залежно від версії Pure+/Pro) |
| Витрати на паливо/струм (3 роки) | ~7800 дол. (7,5 л/100 км у разі ціни бензину 74,5 грн/л) | ~583 дол. (нічний тариф) або ~4 тис. дол. (публічні швидкі СТО) |
| Регулярне ТО (60 тис. км) | ~900 – 1 200 дол. (4 планових ТО на офіційному сервісі) | ~200 дол. (фільтри салону, діагностика, заміна мастила редуктора) |
| Податок у разі першої реєстрації | 5 % від вартості (~2 100 дол.) в Пенсійний фонд | 0 грн (електромобілі звільнені від збору в ПФ) |
| Вартість каско (на 1 рік) | ~4 % – 5 % від вартості (~1 800 – 2 200 дол. на рік) | ~5.5 % – 7 % від вартості (~1,9 – 2 200 тис. дол. на рік) |
| Фінансові втрати за три роки | 21,5 тис. доларів | 19,7 тис. доларів. |
| Ціна продажу за три роки | 33,6 тис. доларів | 19,2 тис. доларів |
| Ліквідність на вторинному ринку | Екстремально висока. Продається за лічені дні. | Низька/Середня. Через надлишок пропозицій та деградацію. |
| Елемент розрахунку | Toyota RAV4 (Бензин, офіціал) | VW ID.4 (Електро, Китай) |
| Вартість авто | 42 тис. дол. (1 млн 680 тис. грн) | 32 тис. дол. (1 млн 280 тис. грн) |
| Перший внесок (50 %) | 21 тис. дол (840 тис. грн) | 16 тис. дол. (640 тис. грн) |
| Сума кредиту | 21 тис. дол. (840 тис. грн) | 16 тис. дол. (640 тис. грн) |
| Реальна ставка (середня) | 11 % річних у гривні | 15 % річних у гривні |
| Щомісячний платіж | ~27 500 грн (687 дол.) | ~22 200 грн (555 дол.) |
| Переплата за відсотками (3 роки) | ~146 тис. грн (~3 650 дол.) | ~135 тис. грн (~3 375 дол.) |
Источник:
Finance
