ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 02.05.25
02-05-2025 11:46

Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 2 травня 2025 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
Дата | Усього | НБУ | Банки | Юр. осіб |
Cтрах. компаній |
Тер. громад | Фіз. осіб |
Нерез. |
01.05.24 | 1641402.31 |
677989.89 |
698652.22 |
159443.89 |
1763.23 |
62000.08 |
41553.00 |
|
03.06.24 | 1634970.38 |
677605.69 |
692110.21 |
163283.22 |
1496.11 |
63692.90 |
36782.25 |
|
01.07.24 |
1640736.69 |
677605.69 |
712360.05 |
158746.93 |
17771.37 |
539.00 |
58446.88 |
33038.14 |
01.08.24 | 1665786.27 |
677605.69 |
723315.83 |
169407.70 |
18098.24 |
626.43 |
63686.20 |
31144.42 |
02.09.24 | 1678378.71 |
677605.69 |
733115.31 |
172452.02 |
20276.93 |
724.57 |
67478.11 |
27003.01 |
01.10.24 | 1727832.34 |
677605.69 |
780271.74 |
173111.78 |
29707.36 |
771.71 |
71181.36 |
24890.06 |
01.11.24 | 1761461.04 |
677605.69 |
822264.15 |
147096.17 |
19959.90 |
771.71 |
70485.89 |
23277.53 |
02.12.24 | 1806497.46 |
677605.69 |
869925.23 |
142468.44 |
19520.99 |
686.84 |
73051.54 |
23238.72 |
01.01.25 | 1861468.52 |
677605.69 |
885624.05 |
178072.04 |
19845.00 |
700.60 |
78503.00 |
21118.13 |
03.02.25 | 1853253.43 |
677605.69 |
878551.52 |
178397.13 |
19633.90 |
412.87 |
77397.93 |
21254.37 |
03.03.25 | 1837646.06 | 676621.59 | 854108.66 | 186171.67 | 17982.83 | 412.87 | 82524.64 | 19823.80 |
01.04.25 | 1834127.79 | 676621.59 | 857664.49 | 173878.96 | 18906.11 | 424.15 | 85535.27 | 21097.27 |
02.04.25 | 1833858.88 | 676621.59 | 857390.36 | 18921.76 | 18921.76 | 424.15 | 85675.18 | 20940.60 |
03.04.25 | 1821891.13 | 676621.59 | 845421.82 | 173987.91 | 18829.23 | 424.15 | 86110.06 | 20496.37 |
04.04.25 | 1822719.27 | 676621.59 | 844995.35 | 174763.29 | 18876.58 | 424.15 | 86480.18 | 20558.14 |
07.04.25 | 1822137.14 | 676621.59 | 882644.92 | 175090.70 | 18871.70 | 424.15 | 88122.34 | 20361.74 |
08.04.25 | 1821525.03 | 676621.59 | 841739.37 | 175393.77 | 18825.43 | 423.15 | 88336.10 | 20184.63 |
09.04.25 | 1821756.30 | 676621.59 | 840434.42 | 175903.70 | 18794.45 | 424.15 | 89292.43 | 20285.57 |
10.04.25 | 1829804.37 | 676621.59 | 846319.10 | 176647.41 | 19041.20 | 424.15 | 90624.69 | 20126.23 |
11.04.25 | 1830328.03 | 676621.59 | 845552.79 | 177259.74 | 19064.26 | 424.15 | 91302.89 | 20102.62 |
14.04.25 | 1830955.07 | 676621.59 | 845660.85 | 177435.04 | 19105.16 | 424.15 | 91608.53 | 20099.75 |
15.04.25 | 1830831.35 | 676621.59 | 845181.49 | 177586.14 | 19108.06 | 424.15 | 91712.20 | 20197.72 |
16.04.25 | 1830199.74 | 676621.59 | 843906.42 | 178198.55 | 19106.66 | 424.15 | 91633.40 | 20308.98 |
17.04.25 | 1833020.25 | 675021.59 | 846256.75 | 179662.10 | 19112.25 | 619.99 | 91945.44 | 20402.15 |
18.04.25 | 1833579.75 | 675021.59 | 845386.47 | 180667.45 | 19184.72 | 619.99 | 92365.11 | 20334.43 |
21.04.25 | 1843627.40 | 675021.59 | 844869.04 | 181047.61 | 19157.86 | 619.99 | 92598.69 | 20554.22 |
22.04.25 | 1834283.75 | 675021.59 | 844976.99 | 181127.69 | 19185.72 | 619.99 | 92797.94 | 20553.83 |
23.04.25 | 1834623.88 | 675021.59 | 844949.48 | 181071.26 | 19198.10 | 619.99 | 93058.50 | 20704.97 |
24.04.25 | 1843774.97 | 675021.59 | 852110.65 | 182887.37 | 19216.75 | 620.06 | 93293.35 | 20625.19 |
25.04.25 | 1832026.24 | 675021.59 | 851288.38 | 177948.53 | 18249.66 | 620.06 | 89347.93 | 19550.08 |
28.04.25 | 1832154.94 | 675021.59 | 850884.91 | 178060.11 | 18253.40 | 620.06 | 89645.95 | 19668.92 |
29.04.25 | 183214185 | 675021.59 | 849827.04 | 178805.92 | 18253.09 | 620.06 | 8991165 | 19702.49 |
30.04.25 | 1831647.64 | 675021.59 | 849156.19 | 178865.12 | 18234.36 | 620.06 | 90012.28 | 19738.02 |
01.05.25 | 1819670.35 | 675021.59 | 849304.82 | 172492.65 | 18252.22 | 607.21 | 85067.88 | 18923.98 |
02.05.25 | 1828229.52 | 675021.59 | 852471.14 | 175102.28 | 18773.44 | 607.21 | 86978.60 | 19275.25 |
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ на 2 травня - 41,5945 грн.
Источник:
BIN.ua