ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.10.25

news-image

 

Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 16 жовтня 2025 року.

Облiгацiї, якi знаходяться у власності

Дата Усього НБУ Банки Юр. осіб

Cтрах. компаній

Тер. громад Фіз. осіб
Нерез.
01.10.24 1727832.34
677605.69
780271.74
173111.78
29707.36
771.71
71181.36
24890.06
01.11.24 1761461.04
677605.69
822264.15
147096.17
19959.90
771.71
70485.89
23277.53
02.12.24 1806497.46
677605.69
869925.23
142468.44
19520.99
686.84
73051.54
23238.72
01.01.25 1861468.52
677605.69
885624.05
178072.04
19845.00
700.60
78503.00
21118.13
03.02.25 1853253.43
677605.69
878551.52
178397.13
19633.90
412.87
77397.93
21254.37
03.03.25 1837646.06 676621.59 854108.66 186171.67 17982.83 412.87 82524.64 19823.80
01.04.25 1834127.79 676621.59 857664.49 173878.96 18906.11 424.15 85535.27 21097.27
01.05.25 1819670.35 675021.59 849304.82 172492.65 18252.22 607.21 85067.88 18923.98
02.06.25 1850408.28 672521.59 852489.59 190880.77 19034.95 607.21 94962.78 19911.38
01.07.25 1839709.01 672521.59 847436.88 186126.11 18948.61 520.37 94327.61 19827.84
01.08.25 1862797.90 671021.59 879077.93 181420.07 18049.90 473.20 92817.71 19937.49
01.09.25 1878996.81 671021.59 889098.60 177487.75 20176.37 473.20 101797.58 18941.71
12.09.25 1872010.00 671021.59 893897.09 168906.51 20584.55 299.31 99345.57 17955.38
15.09.25 1872013.66 671021.59 892935.89 169491.19 20590.15 299.31 99891.65 17783.88
16.09.25 1871949.59 671021.59 892357.35 169456.86 20609.49 299.31 100450.25 17754.74
17.09.25 1871910.39 671021.59 891825.82 169439.86 20592.05 299.31 100958.92 17772.84
18.09.25 1879185.61 671021.59 896057.91 171424.16 20742.51 317.06 101499.76 18122.62
19.09.25 1879329.60 671021.59 892822.75 174386.89 20913.15 317.06 101870.89 17997.27
22.09.25 1879101.06 671021.59 892951.57 173811.80 20908.80 317.06 102176.34 17913.90
23.09.25 1879625.71 671021.59 892698.77 173920.70 21100.29 317.06 102655.44 17911.86
24.09.25 1879663.15 671021.59 891605.34 174883.08 21103.25 317.06 102931.65 17801.17
25.09.25 1885071.10 671021.59 896553.58 174947.35 21147.57 317.06 103195.67 17888.27
26.09.25 1879090.44 671021.59 894267.16 172620.24 21140.36 317.06 101597.93 18126.10
29.09.25 1878859.89 671021.59 893092.03 172857.15 21139.57 317.06 102278.23 18154.25
30.09.25 1878502.86 671021.59 893036.62 172485.72 21145.43 317.06 102523.42 17973.00
01.10.25 1878001.81 671021.59 892738.08 172363.95 21147.29 317.06 102486.69 17927.15
02.10.25 1866159.10 671021.59 892061.23 162236.25 21051.54 269.92 101597.17 17921.40
03.10.25 1872562.97 671021.59 895266.12 164012.11 21099.82 269.92 102931.54 17961.86
06.10.25 1872365.45 671021.59 893158.30 16465808 21074.32 269.92 103715.69 18467.54
07.10.25 1872574.76 671021.59 892984.02 164630.38 21079.77 269.92 104237.62 18451.44
08.10.25 1872451.07 671021.59 892861.64 164566.69 21101.71 269.92 104424.45 18205.06
09.10.25 1884819.68 668821.59 902568.46 168656.11 21515.52 269.92 104825.02 18163.05
10.10.25 1878896.00 668821.59 903761.02 164787.62 21326.36 269.92 101894.51 18034.97
13.10.25 1879061.71 668821.59 901539.61 166421.67 21335.51 269.92 102643.61 18029.81
14.10.25 1879095.50 668821.59 901131.47 166583.03 21338.03 269.92 103015.70 17935.76
15.10.25 1879491.83 668821.59 900901.14 166745.18 21407.62 269.92 103549.48 17796.90
16.10.25 1872256.02 668821.59 902705.85 165256.27 20901.43 265.11 97707.49 16598.28

Данные: НБУ

Официальный Курс НБУ на 16 жовтня - 41,7607 грн.
Источник: BIN.ua