ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.05.25
27-05-2025 11:45

Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 27 травня 2025 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
Дата | Усього | НБУ | Банки | Юр. осіб |
Cтрах. компаній |
Тер. громад | Фіз. осіб |
Нерез. |
01.05.24 | 1641402.31 |
677989.89 |
698652.22 |
159443.89 |
1763.23 |
62000.08 |
41553.00 |
|
03.06.24 | 1634970.38 |
677605.69 |
692110.21 |
163283.22 |
1496.11 |
63692.90 |
36782.25 |
|
01.07.24 |
1640736.69 |
677605.69 |
712360.05 |
158746.93 |
17771.37 |
539.00 |
58446.88 |
33038.14 |
01.08.24 | 1665786.27 |
677605.69 |
723315.83 |
169407.70 |
18098.24 |
626.43 |
63686.20 |
31144.42 |
02.09.24 | 1678378.71 |
677605.69 |
733115.31 |
172452.02 |
20276.93 |
724.57 |
67478.11 |
27003.01 |
01.10.24 | 1727832.34 |
677605.69 |
780271.74 |
173111.78 |
29707.36 |
771.71 |
71181.36 |
24890.06 |
01.11.24 | 1761461.04 |
677605.69 |
822264.15 |
147096.17 |
19959.90 |
771.71 |
70485.89 |
23277.53 |
02.12.24 | 1806497.46 |
677605.69 |
869925.23 |
142468.44 |
19520.99 |
686.84 |
73051.54 |
23238.72 |
01.01.25 | 1861468.52 |
677605.69 |
885624.05 |
178072.04 |
19845.00 |
700.60 |
78503.00 |
21118.13 |
03.02.25 | 1853253.43 |
677605.69 |
878551.52 |
178397.13 |
19633.90 |
412.87 |
77397.93 |
21254.37 |
03.03.25 | 1837646.06 | 676621.59 | 854108.66 | 186171.67 | 17982.83 | 412.87 | 82524.64 | 19823.80 |
01.04.25 | 1834127.79 | 676621.59 | 857664.49 | 173878.96 | 18906.11 | 424.15 | 85535.27 | 21097.27 |
25.04.25 | 1832026.24 | 675021.59 | 851288.38 | 177948.53 | 18249.66 | 620.06 | 89347.93 | 19550.08 |
28.04.25 | 1832154.94 | 675021.59 | 850884.91 | 178060.11 | 18253.40 | 620.06 | 89645.95 | 19668.92 |
29.04.25 | 183214185 | 675021.59 | 849827.04 | 178805.92 | 18253.09 | 620.06 | 8991165 | 19702.49 |
30.04.25 | 1831647.64 | 675021.59 | 849156.19 | 178865.12 | 18234.36 | 620.06 | 90012.28 | 19738.02 |
01.05.25 | 1819670.35 | 675021.59 | 849304.82 | 172492.65 | 18252.22 | 607.21 | 85067.88 | 18923.98 |
02.05.25 | 1828229.52 | 675021.59 | 852471.14 | 175102.28 | 18773.44 | 607.21 | 86978.60 | 19275.25 |
05.05.25 | 1828669.37 | 675021.59 | 850885.38 | 175424.95 | 18804.03 | 607.21 | 88801.58 | 19124.62 |
06.05.25 | 1828318.89 | 675021.59 | 849375.82 | 175524.10 | 18776.38 | 607.21 | 89875.08 | 19148.71 |
07.05.25 | 1827795.24 | 675021.59 | 847355.51 | 176750.09 | 18737.50 | 607.21 | 90322.84 | 19000.50 |
08.05.25 | 1834152.95 | 675021.59 | 850682.96 | 179198.12 | 18750.84 | 607.21 | 91005.73 | 18886.50 |
09.05.25 | 1834223.46 | 675021.59 | 849890.38 | 179628.85 | 18862.80 | 607.21 | 91438.13 | 18774.51 |
12.05.25 | 1831732.16 | 672521.59 | 848816.07 | 180365.82 | 18835.22 | 607.21 | 91869.87 | 18716.37 |
13.05.25 | 1831340.88 | 672521.59 | 847512.38 | 181134.76 | 18831.91 | 607.21 | 92150.66 | 18582.37 |
14.05.25 | 1831201.40 | 672521.59 | 847494.14 | 180822.86 | 18829.35 | 607.21 | 92339.87 | 18586.38 |
15.05.25 | 1837338.93 | 672521.59 | 850134.01 | 183745.78 | 18835.47 | 607.21 | 92863.41 | 18631.47 |
16.05.25 | 1829805.88 | 672521.59 | 847893.45 | 181306.95 | 17468.32 | 607.21 | 91159.66 | 18848.71 |
19.05.25 | 1829907.27 | 672521.59 | 847469.79 | 181494.54 | 17506.62 | 607.21 | 91458.61 | 18848.91 |
20.05.25 | 1830297.37 | 672521.59 | 847275.97 | 181539.65 | 17518.39 | 607.21 | 91848.28 | 18989.29 |
21.05.25 | 1829967.69 | 672521.59 | 846209.63 | 182347.17 | 17507.58 | 607.21 | 91959.41 | 18815.20 |
22.05.25 | 1823971.90 | 672521.59 | 837130.48 | 184469.20 | 17578.52 | 607.21 | 92171.68 | 19493.23 |
23.05.25 |
1833529.06 | 672521.59 | 841691.27 | 186479.89 | 18890.38 | 607.21 | 93506.12 | 19832.60 |
26.05.25 |
1833598.04 | 672521.59 | 841012.80 | 186717.42 | 18895.67 | 607.21 | 93857.58 | 19985.77 |
27.05.25 |
1833955.97 | 672521.59 | 841476.19 | 186317.90 | 18905.65 | 607.21 | 94179.03 | 19948.42 |
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ на 27 травня - 41,5707 грн.
Источник:
BIN.ua