ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.10.25

news-image

 

Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 27 жовтня 2025 року.

Облiгацiї, якi знаходяться у власності

Дата Усього НБУ Банки Юр. осіб

Cтрах. компаній

Тер. громад Фіз. осіб
Нерез.
01.10.24 1727832.34
677605.69
780271.74
173111.78
29707.36
771.71
71181.36
24890.06
01.11.24 1761461.04
677605.69
822264.15
147096.17
19959.90
771.71
70485.89
23277.53
02.12.24 1806497.46
677605.69
869925.23
142468.44
19520.99
686.84
73051.54
23238.72
01.01.25 1861468.52
677605.69
885624.05
178072.04
19845.00
700.60
78503.00
21118.13
03.02.25 1853253.43
677605.69
878551.52
178397.13
19633.90
412.87
77397.93
21254.37
03.03.25 1837646.06 676621.59 854108.66 186171.67 17982.83 412.87 82524.64 19823.80
01.04.25 1834127.79 676621.59 857664.49 173878.96 18906.11 424.15 85535.27 21097.27
01.05.25 1819670.35 675021.59 849304.82 172492.65 18252.22 607.21 85067.88 18923.98
02.06.25 1850408.28 672521.59 852489.59 190880.77 19034.95 607.21 94962.78 19911.38
01.07.25 1839709.01 672521.59 847436.88 186126.11 18948.61 520.37 94327.61 19827.84
01.08.25 1862797.90 671021.59 879077.93 181420.07 18049.90 473.20 92817.71 19937.49
01.09.25 1878996.81 671021.59 889098.60 177487.75 20176.37 473.20 101797.58 18941.71
26.09.25 1879090.44 671021.59 894267.16 172620.24 21140.36 317.06 101597.93 18126.10
29.09.25 1878859.89 671021.59 893092.03 172857.15 21139.57 317.06 102278.23 18154.25
30.09.25 1878502.86 671021.59 893036.62 172485.72 21145.43 317.06 102523.42 17973.00
01.10.25 1878001.81 671021.59 892738.08 172363.95 21147.29 317.06 102486.69 17927.15
02.10.25 1866159.10 671021.59 892061.23 162236.25 21051.54 269.92 101597.17 17921.40
03.10.25 1872562.97 671021.59 895266.12 164012.11 21099.82 269.92 102931.54 17961.86
06.10.25 1872365.45 671021.59 893158.30 16465808 21074.32 269.92 103715.69 18467.54
07.10.25 1872574.76 671021.59 892984.02 164630.38 21079.77 269.92 104237.62 18451.44
08.10.25 1872451.07 671021.59 892861.64 164566.69 21101.71 269.92 104424.45 18205.06
09.10.25 1884819.68 668821.59 902568.46 168656.11 21515.52 269.92 104825.02 18163.05
10.10.25 1878896.00 668821.59 903761.02 164787.62 21326.36 269.92 101894.51 18034.97
13.10.25 1879061.71 668821.59 901539.61 166421.67 21335.51 269.92 102643.61 18029.81
14.10.25 1879095.50 668821.59 901131.47 166583.03 21338.03 269.92 103015.70 17935.76
15.10.25 1879491.83 668821.59 900901.14 166745.18 21407.62 269.92 103549.48 17796.90
16.10.25 1872256.02 668821.59 902705.85 165256.27 20901.43 265.11 97707.49 16598.28
17.10.25 1878202.75 668821.59 904760.43 166296.38 21037.24 265.11 100446.29 16575.71
20.10.25 1878593.61 668821.59 903254.59 166674.73 21227.20 265.11 101899.20 16451.19
21.10.25 1878594.45 668821.59 901785.62 167503.88 21215.22 265.11 102702.96 16300.07
22.10.25 1878442.27 668821.59 901238.89 16550.54 21205.90 265.11 103141.93 16218.32
23.10.25 1892370.68 668821.59 913805.91 167689.26 21778.00 265.11 103768.28 16242.53
24.10.25 1892841.58 668821.59 913825.10 167477.52 21791.67 265.11 104369.16 16291.42
27.10.25 1908229.76 668821.59 914759.34 167294.45 21837.52 265.11 104814.98 16251.90

Данные: НБУ

Официальный Курс НБУ на 27 жовтня - 41,9969 грн.
Источник: BIN.ua