Скільки грошей українці зберігають у банках — свіжі дані ФГВФО
23-09-2026 15:03
| Розмір вкладу, грн | Сума вкладів, % |
| від 10 до 200 000 грн | 25,61 |
| від 200 000 до 600 000 грн | 20,82 |
| від 600 000 до 1 000 000 грн | 10,59 |
| від 1 000 000 до 2 000 000 грн | 12,88 |
| від 2 000 000 до 4 000 000 грн | 10,62 |
| від 4 000 000 до 5 000 000 грн | 2,85 |
| понад 5 000 000 грн | 16,63 |
| Всього | 100 |
Источник:
Finance
