Скільки зараз коштує гектар землі в Україні (інфографіка)
22-09-2026 12:02
| Місяць | Кількість угод | Зміна за місяць |
| Січень | 6 641 | — |
| Лютий | 9 421 | 0,419 |
| Березень | 12 169 | 0,292 |
| Квітень | 11 363 | -6,6 % |
| Травень | 11 020 | -3 % |
| Червень | 10 386 | -5,8 % |
| Липень | 10 013 | -3,6 % |
| Серпень | 8 255 | -17,6 % |
Источник:
Finance
