Света больше не будет. Появились графики отключений на 3 декабря

03-12-2025 00:00
news-image

Украинцы уже несколько недель вынуждены жить в условиях постоянных отключений света из-за российских атак на энергетику. В среду, 3 декабря, в течение суток в стране будет действовать сразу от 0,5 до 3 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго"

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Хмельницкая область

Ивано-Франковская область

Закарпатская область

Черкасская область

  • 1.1 11:00 -14:00, 18:00 — 21:00
  • 1.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 22:00 — 24:00
  • 2.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 15:00 — 18:00
  • 2.2 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
  • 3.1 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
  • 3.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
  • 4.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
  • 4.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
  • 5.1 02:00 — 04:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
  • 5.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
  • 6.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
  • 6.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00

Черновицкая область

Черниговская область

Киевская область

Киев

Житомирская область

Волынская область

Винницкая область

Тернопольская область

Николаевская область

  • 1.1 – 00:00 – 01:00; 11:30 — 17:30;
  • 1.2 – 04:30 – 08:00; 15:00 — 18:30;
  • 2.1 – 11:30 – 15:00; 18:30 — 22:00;
  • 2.2 – 01:00 – 04:30; 15:00 — 18:30;
  • 3.1 – 00:00 – 00:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30;
  • 3.2 – 08:00 – 11:30; 15:00 — 18:30;
  • 4.1 – 08:00 – 11:30; 22:00 — 23:30;
  • 4.2 – 05:30 – 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 21:30;
  • 5.1 – 08:00 – 15:00; 22:00 — 23:30;
  • 5.2 – 08:00 – 11:30; 18:30 — 22:00;
  • 6.1 – 05:30 – 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;
  • 6.2 – 11:30 – 18:30; 22:00 — 00:00.

Одесская область

Днепропетровская область

Харьковская область

  • 1.1: 06:00–09:00, 16:00–19:30;
  • 1.2: 06:00–09:00, 16:00–19:30;
  • 2.1: 08:00–09:00, 12:30–19:30;
  • 2.2: 06:00–09:00, 12:30–19:30;
  • 3.1: 00:00–02:00, 09:00–12:30, 16:00–18:00, 19:30–23:00;
  • 3.2: 09:00–12:30, 16:00–23:00;
  • 4.1: 08:00–12:30, 19:30–22:00;
  • 4.2: 09:00–12:30, 19:30–22:00;
  • 5.1: 02:00–05:30, 12:30–16:00, 23:00–24:00;
  • 5.2: 12:30–16:00, 23:00–24:00;
  • 6.1: 09:00–16:00;
  • 6.2: 11:00–16:00.

Запорожская область

  • 1.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
  • 1.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
  • 2.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
  • 2.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30;
  • 3.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:00, 15:00 – 18:30;
  • 3.2: 00:00 – 02:00, 15:00 – 20:00;
  • 4.1: 10:30 – 15:30;
  • 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30;
  • 5.1: 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00;
  • 5.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
  • 6.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30;
  • 6.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.

Сумская область

Полтавская область

Ровенская область

Кировоградская область

  • 1.1: 10-12, 14-16, 18-20
  • 1.2: 06-08, 10-12, 14-16
  • 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
  • 2.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
  • 3.1: 02-04, 11-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • 3.2: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • 4.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
  • 4.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 5.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 6.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 6.2: 00-02, 12-14, 16-18

Львовская область

Ранее "Телеграф" директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, почему в графиках отключений света возникает несправедливость.

Источник: Телеграф