Топ-тендери тижня: обленерго Григоришина заплатять «Енері» 13 млрд за фізичні втрати електроенергії
З 22 по 28 лютого в системі «Прозорро» оприлюднено 70 тис повідомлень про закупівлі на 40,10 млрд грн.
Цього тижня чотири з десяти найбільших тендерів на загальну суму 12,67 млрд грн, тобто майже третина всіх тижневих тендерів, – це фактично демонстрація того, що Костянтин Григоришин зберігає контроль над обленерго Вінниці, Сум, Чернігова та «ЦЕК» у Дніпрі через одну з компаній групи «Енера». (А якщо його партнерам-акціонерам щось не подобається – нехай виходять з СІЗО і домагаються полюбовних зборів акціонерів).
Йдеться про підряди на постачання електроенергії для «компенсації технологічних втрат». Частина електроенергії при транспортуванні по проводам перетворюється в тепло через опір металу в проводах. Відтак енергія справді не вся доходить до споживача. Щоб покупець отримав 1 кіловат замовленої енергії, то продавець має запхати її в провід дещо більше – грубо кажучи 1,2 кіловати. Ота різниця 0,2 кіловати просто по дорозі перетвориться в нагрівання проводів і стане «технологічною втратою», необхідною для доставки до адресата замовленого 1 кіловату.
Хоча в цих поставках маржинальність невелика, йдеться про кілька відсотків прибутку. Але це гарантовано прибутковий бізнес в великих обсягах. До того ж пов’язаний з НЕрозкриттям зовнішнім конкурентам інформації «а скільки ж справді було тих втрат, що їх треба оплачувати».
Відтак ці підряди завжди забирають компанії, пов’язані зі справжніми власниками того чи іншого обленерго, і заступів на чужі території фактично не буває, щоб не розпалювати нове коло ворожнечі, яка привертає зайву увагу до багатомільярдних історій.
| Топ-10 найбільших закупівель минулого тижня | |||
| Замовник | млн грн. | Підрядник | Предмет угоди |
| 1. АТ «Вінницяобленерго» | 4 726,98 | ТОВ «Енера Київ» | Електрична енергія для компенсації технологічних втрат UA-2026-02-06-010280-a-c1 |
| 2. АТ «Сумиобленерго» | 3 960,00 | ТОВ «Енера Київ» | Електрична енергія UA-2026-02-06-013183-a-b1 |
| 3. АТ «Чернігівобленерго» | 3 273,46 | ТОВ «Енера Київ» | Електрична енергія для компенсації технологічних втрат UA-2026-02-06-000445-a-a1 |
| 4. ПрАТ «Кіровоградобленерго» | 2 511,32 | ТОВ «Трейд енерджі солюшн» | Електрична енергія для компенсації технологічних втрат UA-2026-02-12-011028-a-a1 |
| 5. ПрАТ «Укргідроенерго» | 997,86 | ТОВ «БК «Адамант» | Будівництво захисної споруди трансформатора 2АТ філії «Кременчуцька ГЕС» ПрАТ «Укргідроенерго» UA-2026-02-23-007337-a-a1 |
| 6. АТ «Укргазвидобування» | 734,99 | ТОВ «Інтерпайп Україна» | Труби сталеві безшовні в асортименті UA-2025-12-30-003482-a-a1 |
| 7. ПрАТ «Підприємство з експлуатації електричних мереж «Центральна енергетична компанія» | 715,12 | ТОВ «Енера Київ» | Електрична енергія для компенсації технологічних втрат UA-2026-02-09-002169-a-b1 |
| 8. ДП МОУ «Агенція оборонних закупівель» | 671,75 | АТ «Укрнафта» | Паливо для реактивних двигунів РТ UA-2026-02-03-015398-a-b1 Бензин автомобільний А-80-Євро3(4)-Е0 UA-2026-02-03-015488-a-c1 |
| 9. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області | 459,33 | ТОВ «Автомагістраль-Південь» | Капітальний ремонт автомобільної дороги загального користування державного значення М-09 Тернопіль – Львів – Рава-Руська – влаштування майданчиків для стоянки вантажного транспорту на км 183+260 (справа) та на км 189+500 (справа), Львівська область UA-2025-12-19-021720-a-c1 |
| 10. Комунальне підприємство «Чернівціводоканал» | 362,93 | ТОВ «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» | Електрична енергія UA-2026-02-04-003417-a-b1 |
Юрій Ніколов, «Наші гроші»
