Вкладникам банків виплатили понад 21 млн грн відшкодування з початку року
21-10-2026 05:33
| № п/п | Назва банку, що ліквідується | Сума, тис. грн |
| 1 | АТ «Дельта Банк» | 0,34 |
| 2 | ПАТ «Платинум Банк» | 200 |
| 3 | АТ «ВТБ Банк» | 0,04 |
| 4 | АТ «МР Банк» | 125,39 |
| 5 | АТ «Мегабанк» | 69,37 |
| 6 | АТ «Банк Форвард» | 0,5 |
Источник:
Finance
