Вкладникам збанкрутілих банків виплатили 18 млн грн з початку року
20-07-2026 06:22
| № п/п | Назва банку, що ліквідується | Сума, тис. грн |
| 1 | ПАТ «КБ «Надра» | 4,91 |
| 2 | АТ «Дельта Банк» | 0,46 |
| 3 | АТ «МР Банк» | 502,56 |
| 4 | АТ «Мегабанк» | 670,21 |
| 5 | АТ «Банк Січ» | 45,45 |
| 6 | АТ «Банк Форвард» | 123,04 |
| 7 | АТ «Укрбудінвестбанк» | 1,93 |
| Всього | 1348,57 |
Источник:
Finance
