Які пенсії отримують в країнах ЄС (стаж та розміри)
23-08-2026 12:10
| Країна | Коефіцієнт заміщення (від чистих доходів) | Середня вартість життя на 1 особу (без оренди) | Оцінка купівельної спроможності пенсіонера |
| Німеччина | ~48–52 % | ~900–1 тис. євро | Середня: високі базові витрати та оренда зменшують вільний залишок. |
| Польща | ~40–45 % | ~500–600 євро | Добре: відносно дешевий харчовий кошик та послуги. |
| Чехія | ~45–50 % | ~600–700 євро | Поміркована: зростання цін на житло тисне на бюджет. |
| Іспанія | ~75–80 % | ~650–750 євро | Висока: один із найвищих коефіцієнтів заміщення в ЄС. |
| Україна | ~28–32 % | ~250–300 євро | Низька: виплати ледве покривають базові потреби та комунальні послуги. |
Источник:
Finance
