Станом на ранок 6 листопада 2025 року черги перед пунктами пропуску на виїзд з України є мінімальними, за винятком кількох ключових напрямків.
Пише Голос-Інфо, посилаючись на Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
| Країна | Пункт пропуску | Легкові авто (л/а) | Автобуси | Пішоходи |
| Польща | «Краківець» | 20 | 0 | Не здійснюється |
| «Шегині» | 10 | 0 | Здійснюється | |
| «Устилуг» | 5 | 2 | Не здійснюється | |
| «Ягодин» | Тимчасово не здійснюється | 1 | Не здійснюється | |
| Словаччина | «Ужгород» | 25 | 0 | Не здійснюється |
| Угорщина | «Тиса» | 5 | 0 | Не здійснюється |
| «Дзвінкове» | 10 | 0 | Не здійснюється | |
| «Косино» | 10 | 0 | Не здійснюється | |
| «Лужанка» | 10 | 0 | Не здійснюється | |
| Румунія | Усі ПП | 0 | 0 | 0 |
| Молдова | Усі ПП | 0 | 0 | 0 |
Стежте за нами в соціальних мережах: Ютуб, Телеграм, Фейсбук та Інстаграм.
