Де купити квартиру, коли бюджет обмежений: найдешевші смарт-квартири від забудовників
25-08-2026 09:50
| Місто | ЖК | Забудовник | Площа | Ціна квартири (тис. доларів) | Ціна за м² (дол.) | Умови |
| Ілічанка, Одеська обл. | ЖК «Гринвіч Парк» | Degas Group | 28,8 м² | від 20 736 | від 720 | 0 % до 3 років, перший внесок від 40 % |
| Київ | Smart Club | приватна будівельна компанія | від 18 м² | від 23 400 | від 1 300 | 0 % до 1 року, внесок від 50 % |
| Одеса | Акварель 7 | Акварель | 22,5 м² | від 25 987 | 1 155 | 0 % до 17 міс., внесок від 30 % |
| Крюківщина | Dobre Misto | Feier Legacy | 25,65 м² | від 29 892 | близько 1 165 | до 1 року, внесок від 30 % |
| Ужгород | Vilnyi | Vilnyi Group | від 25,54 м² | від 31 925 | близько 1 250 | розтермінування |
| Ірпінь | River Port | Товариство Відважних | 25,71 м² | від 34 709 | від 1 350 | до 18 міс., внесок від 30 % |
| Київ | S1 Позняки | Standard One | близько 35 м² | від 49 535 | від 1 415 | 28 міс. без відсотків, внесок від 20 % |
Источник:
Finance
