14 февраля в Черкасской области будут действовать плановые почасовые отключения электроэнергии. Об этом пишет «УРА-Информ».
Соответствующий график опубликован для всех очередей, чтобы жители региона могли заранее сориентироваться и подготовиться к временным ограничениям.
Отключения распределены по группам и охватывают разные периоды суток — от ночных часов до позднего вечера.
Очередь 1.1: 01:30–03:30, 05:00–09:30, 13:00–15:30, 18:00–21:30, 23:00–24:00.
Очередь 1.2: 01:00–04:30, 07:30–10:30, 12:00–16:30, 19:30–22:30.
Очередь 2.1: 02:00–06:00, 08:30–12:00, 15:00–18:00, 20:30–00:00.
Очередь 2.2: 00:00–01:00, 04:00–07:00, 09:30–13:00, 15:30–19:00, 21:30–00:00.
Очередь 3.1: 00:00–02:00, 06:00–08:00, 10:30–14:00, 16:30–20:00.
Очередь 3.2: 03:30–06:30, 09:00–12:30, 14:30–18:30, 21:00–00:00.
Очередь 4.1: 03:00–05:30, 08:00–11:30, 14:00–17:30, 20:00–23:30.
Очередь 4.2: 00:00–02:30, 05:30–08:30, 11:00–14:30, 17:00–20:30.
Очередь 5.1: 00:00–01:30, 04:30–07:30, 10:00–13:30, 16:00–19:30, 22:30–00:00.
Очередь 5.2: 02:30–05:00, 07:00–11:00, 13:30–17:00, 19:00–23:00.
Очередь 6.1: 00:00–04:00, 08:00–10:00, 12:30–16:00, 18:30–22:00.
Очередь 6.2: 00:00–03:00, 06:30–09:00, 11:30–15:00, 17:30–21:00, 23:30–00:00.
Жителям области рекомендуют заранее зарядить мобильные устройства и павербанки, подготовить фонарики и при возможности сократить использование мощной бытовой техники в часы подачи света. В случае изменений в энергосистеме возможна корректировка графика.
Вас также может заинтересовать лунный календарь стрижек на февраль 2026 года, узнайте удачные и неблагоприятные дни.
