$ 45.54USD
€ 50.95EUR


Графіки відключення світла на Рівненщині опублікували на 19 та 20 жовтня

Графіки відключення світла на Рівненщині опублікували на 19 та 20 жовтня
19 та 20 жовтняна Рівненщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили у Рівнеобленерго. 19 жовтня
  • Черга 1.1: Відключення: 16:00 - 20:00
  • Черга 1.2: Відключення: 16:00 - 20:00
  • Черга 2.1: Відключення: 16:00 - 20:00
  • Черга 2.2: Відключення: 16:00 - 20:00
  • Черга 3.1: Відключення: 20:00 - 23:59
  • Черга 3.2: Відключення: 20:00 - 23:59
  • Черга 4.1: Відключення: 20:00 - 23:59
  • Черга 4.2: Відключення: 20:00 - 23:59
  • Черга 5.1: Відключення: 00:00 - 04:00
  • Черга 5.2: Відключення: 00:00 - 04:00
  • Черга 6.1: Відключення: 00:00 - 04:00
  • Черга 6.2: Відключення: 00:00 - 04:00
20 жовтня
  • Черга 1.1: Відключення: 04:00 - 08:00
  • Черга 1.2: Відключення: 04:00 - 08:00
  • Черга 2.1: Відключення: 04:00 - 08:00
  • Черга 2.2: Відключення: 04:00 - 08:00
  • Черга 3.1: Відключення: 08:00 - 12:00
  • Черга 3.2: Відключення: 08:00 - 12:00
  • Черга 4.1: Відключення: 08:00 - 12:00
  • Черга 4.2: Відключення: 08:00 - 12:00
  • Черга 5.1: Відключення: 12:00 - 16:00
  • Черга 5.2: Відключення: 12:00 - 16:00
  • Черга 6.1: Відключення: 12:00 - 16:00
  • Черга 6.2: Відключення: 12:00 - 16:00
Варто зауважити, що це попередньо запланований графік. Він може змінюватися в залежності від коригування доведених лімітів. Зі змінами графіку упродовж дня, а також номером вашої черги та підчерги можна ознайомитись за посиланням:https://www.roe.vsei.ua/disconnection