Індексація пенсій у березні 2026 року: попередні розрахунки
04-02-2026 10:15
| Рік | Пенсія, призначена у 2020-му (і проіндексована в наступні роки) | Щойно призначена пенсія |
|---|---|---|
| 2020 | 2717,1 | 2717,1 |
| 2021 | 2817,1 | 3191,5 |
| 2022 | 2952,1 | 3796,2 |
| 2023 | 3052,1 | 4282,8 |
| 2024 | 3295 | 4741,8 |
| 2025 | 3673,9 | 5269 |
Источник:
Finance
