Криптобіржі для скальпінгу: які платформи обрати українцям у 2026 році
08-10-2026 09:50
| Криптобіржа | KYC | Холодне зберігання | Криптовалюти | Торгові пари | 2FA | Spot Maker | Spot Taker |
| WhiteBIT | Так | Так | 370+ | 1 020+ | Так | 0,10 % | 0,10 % |
| Bybit | Так | Так | 396 | 531 | Так | 0,10 % | 0,10% |
| Binance | Так | Так | 490 | 1 362 | Так | 0,08 % | 0,10 % |
| OKX | Так | Так | 305 | 1 220 | Так | 0,10 % | 0,10 % |
| Kraken | Так | Так | 728 | 1 440 | Так | 0,40 % | 0,80 % |
Источник:
Finance
