Мінфін розмістив ОВДП на ₴6,9 мільярда
Міністерство фінансів України 28 жовтня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 6,9 млрд грн.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Мінфіну у Фейсбуці.
"6,9 млрд грн сьогодні залучили до держбюджету через аукціони облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП)", - ідеться в повідомленні.
За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП: 2 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,2 року, 2,1 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,8 року та 2,8 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.
Зазначається, що у жовтні вже вдалося залучити 64,7 млрд грн в еквіваленті. Від початку 2025 року - 473,1 млрд грн, а з початку повномасштабної війни - понад 1,8 трлн грн.
Підсумки аукціонів державних облігацій
| Номер аукціону | 146* | 147 | 148 |
| Код випуску облігацій | Дорозміщення UA4000237416 |
Дорозміщення UA4000237424 |
Дорозміщення UA4000237556 |
| Номінальна вартість | 1000 | 1000 | 1000 |
| Кількість виставлених облігацій, шт. | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Дата розміщення | 28.10.2025 | 28.10.2025 | 28.10.2025 |
| Дата оплати за придбані облігації | 29.10.2025 | 29.10.2025 | 29.10.2025 |
| Дата оплати відсотків | 19.11.2025 | 24.12.2025 | 19.11.2025 |
| Дата оплати відсотків | 20.05.2026 | 24.06.2026 | 20.05.2026 |
| Дата оплати відсотків | 18.11.2026 | 23.12.2026 | 18.11.2026 |
| Дата оплати відсотків | 23.06.2027 | 19.05.2027 | |
| Дата оплати відсотків | 17.11.2027 | ||
| Дата оплати відсотків | 17.05.2028 | ||
| Дата оплати відсотків | 15.11.2028 | ||
| Розмір купонного платежу на одну облігацію | 81.75 | 85.50 | 89.00 |
| Номінальний рівень дохідності, % | 16.35 | 17.10 | 17.80 |
| Термін обігу (днів) | 385 | 602 | 1 113 |
| Дата погашення | 18.11.2026 | 23.06.2027 | 15.11.2028 |
| Обсяг поданих заявок (за номінальною вартістю) | 1 851 923 000 | 1 961 062 000 | 2 654 993 000 |
| Обсяг задоволених заявок (за номінальною вартістю) | 1 851 923 000 | 1 961 062 000 | 2 654 993 000 |
| Загальний обсяг випуску (за номінальною вартістю) | 13 234 833 000 | 14 221 450 000 | 10 580 840 000 |
| Кількість поданих заявок, шт. | 32 | 12 | 22 |
| Кількість задоволених заявок, шт. | 32 | 12 | 22 |
| Максимальний рівень дохідності облігацій, % | 16.35 | 17.10 | 17.80 |
| Мінімальний рівень дохідності облігацій, % | 16.30 | 17.00 | 17.70 |
| Встановлена дохідність, % | 16.35 | 17.10 | 17.80 |
| Середньозважена дохідність, % | 16.35 | 17.10 | 17.80 |
| Надходження до бюджету | 1 985 258 304.36 | 2 075 672 322.28 | 2 863 002 812.10 |
* - військові облігації
Дані: Мінфін України
