НБА. Детройт побеждает Кливленд, Бруклин уступает Клипперс
29-03-2025 08:12

В ночь с 28 на 29 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Детройт" – "Кливленд" - 133:122 (31:26, 32:32, 38:25, 32:39)
"Бруклин" - "Клипперс" - 100:132 (27:26, 21:42, 21:37, 31:27)
"Торонто" - "Шарлотт" - 108:97 (32:20, 17:27, 34:25, 25:25)
"Новый Орлеан" - "Голден Стейт" - 95:111 (28:21, 25:29, 29:33, 13:28)
"Милуоки" - "Нью-Йорк" - 107:116 (19:25, 30:35, 24:21, 34:35)
"Миннесота" – "Финикс" - 124:109 (27:21, 30:24, 35:30, 32:34)
"Денвер" - "Юта" - 129:93 (26:15, 31:32, 29:18, 43:28)
Источник:
UA Футбол