НБА. Индиана побеждает Вашингтон, Атланта уступает Орландо

09-04-2025 08:15
news-image

В ночь с 8 на 9 апреля состоялись матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" – "Вашингтон" – 104:98 (21:35, 27:13, 24:25, 32:25)

"Кливленд" – "Чикаго" – 135:113 (25:24, 43:24, 30:37, 37:28)

"Орландо" –"Атланта" – 119:112 (30:31, 36:26, 26:27, 27:28)

"Шарлотт" - "Мемфис" - 100:124 (18:33, 26:30, 30:34, 26:27)

"Бруклин" – "Новый Орлеан" – 119:114 (26:24, 28:29, 43:26, 22:35)

"Нью-Йорк" – "Бостон" – 117:119 после OT (30:27, 28:25, 20:31, 29:24, 10:12)

"Милуоки" – "Миннесота" – 110:103 (23:28, 22:28, 25:34, 40:13)

"Оклахома" – "Лейкерс" – 136:120 (43:43, 37:29, 17:26, 39:22)

"Финикс" - "Голден Стейт" - 95:133 (24:37, 19:32, 18:26, 34:38)

"Клипперс" – "Сан-Антонио" – 122:117 (28:26, 26:26, 37:26, 31:39)

Источник: UA Футбол