НБА. Кливленд побеждает Клипперс, Милуоки уступают Атланте
31-03-2025 08:18

В ночь с 30 на 31 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:
"Кливленд" – "Клипперс" – 127:122 (37:25, 31:39, 37:24, 22:34)
"Нью-Йорк" – "Портленд" – 110:93 (27:25, 23:33, 29:20, 31:15)
"Милуоки" – "Атланта" – 124:145 (44:37, 31:45, 17:36, 32:27)
"Миннесота" – "Детройт" – 123:104 (20:34, 34:26, 38:23, 31:21)
"Новый Орлеан" – "Шарлотт" – 98:94 (21:25, 22:27, 31:21, 24:21)
"Сан-Антонио" – "Голден Стейт" – 106:148 (27:44, 17:24, 29:43, 33:37)
"Филадельфия" – "Торонто" – 109:127 (31:32, 18:31, 33:32, 27:32)
"Финикс" – "Хьюстон" – 109:148 (24:32, 25:46, 24:34, 36:36)
Источник:
UA Футбол