НБА. Нью-Йорк минимально побеждает Шарлотт, поражения Бруклина и Чикаго

30-11-2024 08:47
news-image

В ночь с 29 на 30 ноября прошли матчи Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Шарлотт" – "Нью-Йорк" – 98:99 (23:15, 26:31, 23:25, 26:28)

"Атланта" – "Кливленд" – 117:101 (29:27, 23:23, 39:23, 26:28)

"Мемфис" – "Новый Орлеан" – 120:109 (32:28, 35:28, 25:26, 28:27)

"Бруклин" – "Орландо" – 100:123 (29:33, 20:28, 22:35, 29:27)

"Миннесота" – "Клипперс" – 93:92 (26:25, 27:22, 19:21, 21:24)

"Индиана" – "Детройт" – 106:130 (24:33, 29:30, 20:29, 33:38)

"Майами" – "Торонто" – 121:111 (20:21, 38:40, 38:23, 25:27)

"Чикаго" – "Бостон" – 129:138 (30:39, 37:28, 29:29, 33:42)

"Лейкерс" – "Оклахома" – 93:101 (24:32, 24:19, 21:20, 24:30)

"Портленд" – "Сакраменто" – 115:106 (25:30, 29:20, 33:22, 28:34)

Источник: UA Футбол