НБА. Орландо побеждает Сакраменто, Вашингтон уступает Бруклину

30-03-2025 08:15
news-image

В ночь с 29 на 30 марта прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2024/2025. Вашему вниманию их результаты:

"Орландо" – "Сакраменто" - 121:91 (38:21, 23:25, 37:20, 23:25)

"Вашингтон" - "Бруклин" - 112:115 (28:23, 31:28, 26:31, 27:33)

"Филадельфия" - "Маями" - 95:118 (29:34, 24:28, 22:34, 20:22)

"Мемфис" - "Лейкерс" - 127:134 (28:39, 33:33, 38:30, 28:32)

"Оклахома" - "Индиана" - 132:111 (29:27, 32:22, 41:31, 30:31)

"Сан-Антонио" – "Бостон" - 111:121 (27:36, 25:28, 29:30, 30:27)

"Чикаго" - "Даллас" - 119:120 (34:30, 21:28, 32:31, 32:31)

Источник: UA Футбол