Незалежність — це про вибір: здавати в оренду чи продавати житло?
19-08-2026 09:50
| Квартира | Оренда за місяць | Дохід за рік |
| Однокімнатна | 18 тис. грн | 216 тис. грн |
| Двокімнатна | 28 тис. грн | 336 тис. грн |
| Трикімнатна | 45 тис. грн | 540 тис. грн |
| Параметр | Продаж квартири | Оренда квартири |
| Початковий актив | 1-кімнатна квартира | 1-кімнатна квартира |
| Ринкова вартість | 70 тис. доларів (одноразово) | 70 тис. доларів (зберігається у власності) |
| Місячний дохід | 0 | 18 тис. грн |
| Річний дохід | 0 | 216 тис. грн (~4,8 тис. доларів) |
| Дохід за 10 років | 0 | ~48 тис. доларів |
| Актив наприкінці періоду | 0 (актив продано) | 70 тис. доларів (зберігається у власності) |
| Сукупний результат за 10 років | 70 тис. доларів | 118 тис. доларів |
| Параметр | Продаж квартири | Оренда квартири |
| Початковий актив | 2-кімнатна квартира | 2-кімнатна квартира |
| Ринкова вартість | 108 тис. доларів (одноразово) | 108 тис. доларів (зберігається у власності) |
| Місячний дохід | 0 | 28 тис. грн |
| Річний дохід | 0 | 336 тис. грн (~7,4 тис. доларів) |
| Дохід за 10 років | 0 | ~74 тис. доларів |
| Актив наприкінці періоду | 0 (актив продано) | 108 тис. доларів (зберігається у власності) |
| Сукупний результат за 10 років | 108 тис. доларів | 182 тис. доларів |
| Параметр | Продаж квартири | Оренда квартири |
| Початковий актив | 3-кімнатна квартира | 3-кімнатна квартира |
| Ринкова вартість | 155 тис. доларів (одноразово) | 155 тис. доларів (зберігається у власності) |
| Місячний дохід | 0 | 45 тис. грн |
| Річний дохід | 0 | 540 тис. грн (~11,3 тис. доларів) |
| Дохід за 10 років | 0 | ~113 тис. доларів |
| Актив наприкінці періоду | 0 (актив продано) | 155 тис. доларів (зберігається у власності) |
| Сукупний результат за 10 років | 155 тис. доларів | 268 тис. доларів |
Источник:
Finance
