Оренда житла в Європі на відпочинку: скільки це коштує
14-08-2026 09:50
| Країна | Апартаменти / Студія (євро) | Готель 3–4* (номер на двох, євро) | Окремий будинок / Вілла (євро) |
| Болгарія (Сонячний берег, Бургас) | 35 – 65 | 50 – 90 | 110 – 220 |
| Чорногорія (Будва, Котор) | 45 – 85 | 65 – 120 | 140 – 280 |
| Польща (Балтійське узбережжя, Татри) | 50 – 90 | 70 – 130 | 130 – 250 |
| Хорватія (Макарська, Малінська) | 70 – 130 | 100 – 190 | 200 – 450 |
| Іспанія (Коста-Брава, Аліканте) | 80 – 150 | 110 – 210 | 220 – 500 |
| Італія (Тоскана, Лігурія, Сицилія) | 85 – 160 | 120 – 230 | 250 – 600 |
| Франція / Швейцарія (Лазуровий берег, Альпи) | 130 – 260 | 180 – 380 | 400 – 1 тис.+ |
Источник:
Finance
