17 февраля в столице будут применяться плановые почасовые отключения электроэнергии. Об этом пишет «УРА-Информ».
Ниже приведён детальный перечень групп и временных промежутков, в которые будет временно отсутствовать электроснабжение.
Расписание по группам:
Группа 1.1: 03:00–07:00, 11:30–18:30
Группа 2.1: 03:30–08:00, 12:00–19:00
Группа 3.1: 04:30–09:00, 13:00–20:00
Группа 4.1: 05:00–10:00, 13:30–20:30
Группа 5.1: 06:00–11:30, 15:00–21:30
Группа 6.1: 07:00–12:00, 15:30–22:00
Группа 7.1: 07:30–13:00, 16:30–23:00
Группа 8.1: 00:00–01:30, 08:00–13:30, 17:00–24:00
Группа 9.1: 00:00–03:00, 08:30–15:00, 18:30–24:00
Группа 10.1: 00:00–03:30, 09:00–15:30, 19:00–24:00
Группа 11.1: 00:00–04:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00
Группа 12.1: 01:30–05:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00
Группа 13.1: 03:00–07:00, 11:30–18:30
Группа 14.1: 03:30–08:00, 12:00–19:00
Группа 15.1: 04:30–09:00, 13:00–20:00
Группа 16.1: 05:00–10:00, 13:30–20:30
Группа 17.1: 06:00–11:30, 15:00–21:30
Группа 18.1: 07:00–12:00, 15:30–22:00
Группа 19.1: 07:30–13:00, 16:30–23:00
Группа 20.1: 00:00–01:30, 08:00–13:30, 17:00–24:00
Группа 21.1: 00:00–03:00, 08:30–15:00, 18:30–24:00
Группа 22.1: 00:00–03:30, 09:00–15:30, 19:00–24:00
Группа 23.1: 00:00–04:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00
Группа 24.1: 01:30–05:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00
Группа 25.1: 03:00–07:00, 11:30–18:30
Группа 26.1: 03:30–08:00, 12:00–19:00
Группа 27.1: 04:30–09:00, 13:00–20:00
Группа 28.1: 05:00–10:00, 13:30–20:30
Группа 29.1: 06:00–11:30, 15:00–21:30
Группа 30.1: 07:00–12:00, 15:30–22:00
Группа 31.1: 07:30–13:00, 16:30–23:00
Группа 32.1: 00:00–01:30, 08:00–13:30, 17:00–24:00
Группа 33.1: 00:00–03:00, 08:30–15:00, 18:30–24:00
Группа 34.1: 00:00–03:30, 09:00–15:30, 19:00–24:00
Группа 35.1: 00:00–04:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00
Группа 36.1: 01:30–05:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00
Группа 37.1: 11:00–18:30, 20:30–24:00
Группа 38.1: 11:30–19:00, 21:30–24:00
Группа 39.1: 07:00–11:00, 12:30–20:30, 22:30–24:00
Группа 40.1: 07:00–11:30, 13:00–21:00
Группа 41.1: 07:00–12:30, 14:00–21:30
Группа 42.1: 07:00–13:00, 14:30–22:30
Группа 43.1: 07:30–14:00, 15:30–23:00
Группа 44.1: 08:00–14:30, 16:00–23:30
Группа 45.1: 08:30–15:30, 17:00–23:30
Группа 46.1: 09:00–16:00, 17:30–24:00
Группа 47.1: 09:30–17:00, 18:30–24:00
Группа 48.1: 10:30–17:30, 19:00–24:00
Группа 49.1: 03:00–07:00, 11:30–18:30
Группа 50.1: 03:30–08:00, 12:00–19:00
Группа 51.1: 04:30–09:00, 13:00–20:00
Группа 52.1: 05:00–10:00, 13:30–20:30
Группа 53.1: 06:00–11:30, 15:00–21:30
Группа 54.1: 07:00–12:00, 15:30–22:00
Группа 55.1: 07:30–13:00, 16:30–23:00
Группа 56.1: 00:00–01:30, 08:00–13:30, 17:00–24:00
Группа 57.1: 00:00–03:00, 08:30–15:00, 18:30–24:00
Группа 58.1: 00:00–03:30, 09:00–15:30, 19:00–24:00
Группа 59.1: 00:00–04:30, 09:30–16:30, 20:00–24:00
Группа 60.1: 01:30–05:00, 10:00–17:00, 20:30–24:00
Жителям столицы рекомендуют учитывать указанные интервалы при планировании дня и по возможности минимизировать нагрузку на сеть в часы подачи электроэнергии.
Вас также может заинтересовать лунный календарь стрижек на февраль 2026 года, узнайте удачные и неблагоприятные дни.
