ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 09.04.25

news-image

 

Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 9 квітня 2025 року.

Облiгацiї, якi знаходяться у власності

Дата Усього НБУ Банки Юр. осіб

Cтрах. компаній

Тер. громад Фіз. осіб
Нерез.
01.04.24 1615442.23
680489.89
679480.78
153142.47

1763.23
58176.51
42389.35
01.05.24 1641402.31
677989.89
698652.22
159443.89

1763.23
62000.08
41553.00
03.06.24 1634970.38
677605.69
692110.21
163283.22

1496.11
63692.90
36782.25
01.07.24
1640736.69
677605.69
712360.05
158746.93
17771.37
539.00
58446.88
33038.14
01.08.24 1665786.27
677605.69
723315.83
169407.70
18098.24
626.43
63686.20
31144.42
02.09.24 1678378.71
677605.69
733115.31
172452.02
20276.93
724.57
67478.11
27003.01
01.10.24 1727832.34
677605.69
780271.74
173111.78
29707.36
771.71
71181.36
24890.06
01.11.24 1761461.04
677605.69
822264.15
147096.17
19959.90
771.71
70485.89
23277.53
02.12.24 1806497.46
677605.69
869925.23
142468.44
19520.99
686.84
73051.54
23238.72
01.01.25 1861468.52
677605.69
885624.05
178072.04
19845.00
700.60
78503.00
21118.13
03.02.25 1853253.43
677605.69
878551.52
178397.13
19633.90
412.87
77397.93
21254.37
03.03.25 1837646.06 676621.59 854108.66 186171.67 17982.83 412.87 82524.64 19823.80
07.03.25 1844862.31 676621.59 855868.55 188605.40 18916.43 422.67 84296.34 20131.32
10.03.25 1844818о.16 676621.59 854708.11 189303.16 18885.19 422.67 84697.87 20079.56
11.03.25 1845057.43 676621.59 854450.55 189495.71 18888.70 422.67 85112.47 20065.73
12.03.25 1845739.00 676621.59 854591.53 189592.51 18902.83 422.67 85507.34 20100.52
13.03.25 1833748.92 676621.59 852792.38 183166.56 18761.33 411.46 82326.60 19668.99
14.03.25 1819290.90 676621.59 846867.09 174735.29 18539.71 411.46 82483.21 19632.56
17.03.25 1819341.94 676621.59 844449.08 175613.32 18608.06 411.46 83390.59 20247.84
18.03.25 1819118.74 676621.59 843208.19 175649.92 18606.80 411.46 83789.57 20831.21
19.03.25 1819549.19 676621.59 841699.62 177206.94 18625.04 411.46 84197.89 20786.67
20.03.25 1824690.15 676621.59 843517.33 179312.72 18815.72 424.15 84817.57 21181.05
21.03.25 1819734.11 676621.59 848954.19 172086.98 18658.19 424.15 81925.01 21064.00
24.03.25 1819688.50 676621.59 850056.07 170408.90 18709.98 424.15 82393.04 21073.78
25.03.25 1820043.31 676621.59 849571.97 170498.82 18725.98 424.15 83005.64 21195.15
26.03.25 1820198.38 676621.59 848916.74 170773.59 18744.42 424.15 83484.70 21233.19
27.03.25 1826188.78 676621.59 853303.34 172346.00 18745.94 424.15 83744.27 21003.49
28.03.25 1834246.62 657621.59 858711.84 173630.76 18910.74 424.15 84905.38 21042.16
31.03.25 1834226.46 676621.59 857836.08 173976.31 18891.04 424.15 85377.52 21099.78
01.04.25 1834127.79 676621.59 857664.49 173878.96 18906.11 424.15 85535.27 21097.27
02.04.25 1833858.88 676621.59 857390.36 18921.76 18921.76 424.15 85675.18 20940.60
03.04.25 1821891.13 676621.59 845421.82 173987.91 18829.23 424.15 86110.06 20496.37
04.04.25 1822719.27 676621.59 844995.35 174763.29 18876.58 424.15 86480.18 20558.14
07.04.25 1822137.14 676621.59 882644.92 175090.70 18871.70 424.15 88122.34 20361.74
08.04.25 1821525.03 676621.59 841739.37 175393.77 18825.43 423.15 88336.10 20184.63
09.04.25 1821756.30 676621.59 840434.42 175903.70 18794.45 424.15 89292.43 20285.57

Данные: НБУ

Официальный Курс НБУ на 9 квітня - 41,1740 грн.
Источник: BIN.ua