ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 11.09.25

news-image

 


Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 11 вересня 2025 року.

Облiгацiї, якi знаходяться у власності

Дата Усього НБУ Банки Юр. осіб

Cтрах. компаній

Тер. громад Фіз. осіб
Нерез.
02.09.24 1678378.71
677605.69
733115.31
172452.02
20276.93
724.57
67478.11
27003.01
01.10.24 1727832.34
677605.69
780271.74
173111.78
29707.36
771.71
71181.36
24890.06
01.11.24 1761461.04
677605.69
822264.15
147096.17
19959.90
771.71
70485.89
23277.53
02.12.24 1806497.46
677605.69
869925.23
142468.44
19520.99
686.84
73051.54
23238.72
01.01.25 1861468.52
677605.69
885624.05
178072.04
19845.00
700.60
78503.00
21118.13
03.02.25 1853253.43
677605.69
878551.52
178397.13
19633.90
412.87
77397.93
21254.37
03.03.25 1837646.06 676621.59 854108.66 186171.67 17982.83 412.87 82524.64 19823.80
01.04.25 1834127.79 676621.59 857664.49 173878.96 18906.11 424.15 85535.27 21097.27
01.05.25 1819670.35 675021.59 849304.82 172492.65 18252.22 607.21 85067.88 18923.98
02.06.25 1850408.28 672521.59 852489.59 190880.77 19034.95 607.21 94962.78 19911.38
01.07.25 1839709.01 672521.59 847436.88 186126.11 18948.61 520.37 94327.61 19827.84
01.08.25 1862797.90 671021.59 879077.93 181420.07 18049.90 473.20 92817.71 19937.49
11.08.25 1868114.07 671021.59 876106.60 182716.78 19270.95 473.20 99079.45 19445.48
12.08.25 1868266.66 671021.59 875799.64 182857.80 19317.53 473.20 99484.56 19312.33
13.08.25 1868132.39 671021.59 875704.70 182363.92 19348.38 473.20 99668.27 19552.33
14.08.25 1876674.55 671021.59 882000.08 184038.57 19482.31 473.20 100203.10 19455.70
15.08.25 1876376.99 671021.59 881732.49 183977.09 19471.36 473.20 100339.34 19361.92
18.08.25 1876011.97 671021.59 881179.42 183880.58 19485.27 473.20 100567.63 19404.27
19.08.25 1875721.28 671021.59 881397.52 183304.24 19471.89 473.20 100660.35 19392.49
20.08.25 1876063.20 671021.59 881266.46 183412.60 19551.71 473.20 100987.03 19350.59
21.08.25 1877841.77 671021.59 882664.79 183455.61 19685.58 473.20 101218.65 19322.35
22.08.25 1871943.14 671021.59 886158.67 177049.44 19760.23 473.20 98319.02 19161.00
25.08.25 1872053.48 671021.59 885733.50 177286.18 19762.86 473.20 98745.64 19030.51
26.08.25 1872767.31 671021.59 885419.17 177694.02 19822.08 473.20 99457.96 18879.29
27.08.25 1870600.37 671021.59 884833.95 175727.59 19845.23 473.20 99619.53 19079.28
28.08.25 1874665.66 671021.59 887600.68 176912.60 19983.62 473.20 99719.06 18954.90
29.08.25 1878806.56 671021.59 889571.43 177217.86 20118.49 473.20 101473.64 18930.34
01.09.25 1878996.81 671021.59 889098.60 177487.75 20176.37 473.20 101797.58 18941.71
02.09.25 1879301.64 671021.59 888773.80 177882.07 20193.80 473.20 102187.63 18769.54
03.09.25 1879090.73 671021.59 888240.17 177951.81 20193.18 473.20 102441.05 18769.73
04.09.25 1884007.59 671021.59 892782.49 177935.49 20283.72 473.20 102701.15 18809.95
05.09.25 1879729.19 671021.59 892073.92 175633.44 19922.89 473.20 101795.23 18808.91
08.09.25 1879421.19 671021.59 890815.67 176484.51 19911.91 473.20 101870.92 18843.40
09.09.25 1879617.55 671021.59 890672.59 176492.00 19924.21 473.20 102272.87 18761.09
10.09.25 1879252.03 671021.59 891167.37 175497.58 20079.62 473.20 102317.03 18695.64
11.09.25 1867852.72 671021.59 894557.74 166292.19 20014.71 299.31 97697.27 17969.91

Данные: НБУ

Официальный Курс НБУ на 11 вересня - 41,2138 грн.
Источник: BIN.ua