ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 16.07.25

news-image

 
Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 16 липня 2025 року.

Облiгацiї, якi знаходяться у власності

Дата Усього НБУ Банки Юр. осіб

Cтрах. компаній

Тер. громад Фіз. осіб
Нерез.
01.07.24
1640736.69
677605.69
712360.05
158746.93
17771.37
539.00
58446.88
33038.14
01.08.24 1665786.27
677605.69
723315.83
169407.70
18098.24
626.43
63686.20
31144.42
02.09.24 1678378.71
677605.69
733115.31
172452.02
20276.93
724.57
67478.11
27003.01
01.10.24 1727832.34
677605.69
780271.74
173111.78
29707.36
771.71
71181.36
24890.06
01.11.24 1761461.04
677605.69
822264.15
147096.17
19959.90
771.71
70485.89
23277.53
02.12.24 1806497.46
677605.69
869925.23
142468.44
19520.99
686.84
73051.54
23238.72
01.01.25 1861468.52
677605.69
885624.05
178072.04
19845.00
700.60
78503.00
21118.13
03.02.25 1853253.43
677605.69
878551.52
178397.13
19633.90
412.87
77397.93
21254.37
03.03.25 1837646.06 676621.59 854108.66 186171.67 17982.83 412.87 82524.64 19823.80
01.04.25 1834127.79 676621.59 857664.49 173878.96 18906.11 424.15 85535.27 21097.27
01.05.25 1819670.35 675021.59 849304.82 172492.65 18252.22 607.21 85067.88 18923.98
02.06.25 1850408.28 672521.59 852489.59 190880.77 19034.95 607.21 94962.78 19911.38
13.06.25 1846300.38 672521.59 852895.09 185807.38 18801.04 529.87 95818.52 19926.88
16.06.25 1845934.01 672521.59 852638.43 185647.92 18783.80 529.87 95948.77 19863.63
17.06.25 1846400.31 672521.59 852935.69 185504.84 18807.29 529.87 96232.91 19868.12
18.06.25 1846352.80 672521.59 852378.35 185791.75 18845.13 529.87 96463.77 19822.33
19.06.25 1831491.84 672521.59 845321.73 184011.74 18575.22 520.37 91059.14 19482.03
20.06.25 1831607.43 672521.59 842734.80 184999.38 18607.45 520.37 92836.26 19387.58
23.06.25 1840470.67 672521.59 842461.82 185790.02 18601.57 520.37 93237.75 19488.40
24.06.25 1821596.61 672521.59 841801.42 185477.35 18597.52 520.37 93559.66 20118.70
25.06.25 1832720.38 672521.59 842403.45 184802.65 18693.22 520.37 93755.06 20024.03
26.06.25 1838967.10 672521.59 847940.88 185176.41 18781.52 520.37 94039.10 19987.22
27.06.25 1838978.09 672521.59 848136.01 184846.18 18818.90 520.37 93936.35 20198.69
30.06.25 1839217.87 672521.59 847199.19 185870.51 18885.58 520.37 94133.23 20087.39
01.07.25 1839709.01 672521.59 847436.88 186126.11 18948.61 520.37 94327.61 19827.84
02.07.25 1840095.04 672521.59 847600.18 186311.50 18971.18 520.37 94479.39 19690.83
03.07.25 1846890.55 672521.59 853684.82 186508.17 19044.92 520.37 94980.65 19630.01
04.07.25 1846692.89 672521.59 853330.44 186488.43 19038.48 520.37 95119.67 19673.90
07.07.25 1846682.72 672521.59 852951.38 186409.09 19069.49 520.37 95290.28 19920.52
08.07.25 1846784.74 672521.59 852941.77 186327.68 19038.48 520.37 95614.56 19820.28
09.07.25 1846928.90 672521.59 852721.74 186646.30 19044.34 520.37 95789.72 19684.84
10.07.25 1854720.90 672521.59 860061.72 186767.15 19173.20 520.37 96020.26 19656.61
11.07.25 1853900.52 672521.59 859095.97 186096.62 19246.71 520.37 96847.65 19571.59
14.07.25 1853713.90 672521.59 858538.85 186071.91 19236.93 520.37 97014.29 19809.95
15.07.25 1853882.17 672521.59 858553.31 186109.25 19244.35 520.37 97219.57 19713.73
16.07.25 1853784.30 672521.59 858475.96 185803.58 19238.69 520.37 97447.26 19776.85

Данные: НБУ

Официальный Курс НБУ на 16 липня - 41,8211 грн.
Источник: BIN.ua