ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 25.03.25
25-03-2025 11:39

Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 25 березня 2025 року.
Облiгацiї, якi знаходяться у власності
Дата | Усього | НБУ | Банки | Юр. осіб |
Cтрах. компаній |
Тер. громад | Фіз. осіб |
Нерез. |
01.03.24 | 1596311.57 |
682489.89 |
668480.97 |
143306.44 |
2114.86 |
56641.14 |
43278.27 |
|
01.04.24 | 1615442.23 |
680489.89 |
679480.78 |
153142.47 |
1763.23 |
58176.51 |
42389.35 |
|
01.05.24 | 1641402.31 |
677989.89 |
698652.22 |
159443.89 |
1763.23 |
62000.08 |
41553.00 |
|
03.06.24 | 1634970.38 |
677605.69 |
692110.21 |
163283.22 |
1496.11 |
63692.90 |
36782.25 |
|
01.07.24 |
1640736.69 |
677605.69 |
712360.05 |
158746.93 |
17771.37 |
539.00 |
58446.88 |
33038.14 |
01.08.24 | 1665786.27 |
677605.69 |
723315.83 |
169407.70 |
18098.24 |
626.43 |
63686.20 |
31144.42 |
02.09.24 | 1678378.71 |
677605.69 |
733115.31 |
172452.02 |
20276.93 |
724.57 |
67478.11 |
27003.01 |
01.10.24 | 1727832.34 |
677605.69 |
780271.74 |
173111.78 |
29707.36 |
771.71 |
71181.36 |
24890.06 |
01.11.24 | 1761461.04 |
677605.69 |
822264.15 |
147096.17 |
19959.90 |
771.71 |
70485.89 |
23277.53 |
02.12.24 | 1806497.46 |
677605.69 |
869925.23 |
142468.44 |
19520.99 |
686.84 |
73051.54 |
23238.72 |
01.01.25 | 1861468.52 |
677605.69 |
885624.05 |
178072.04 |
19845.00 |
700.60 |
78503.00 |
21118.13 |
03.02.25 | 1853253.43 |
677605.69 |
878551.52 |
178397.13 |
19633.90 |
412.87 |
77397.93 |
21254.37 |
25.02.25 | 1867634.47 | 677605.69 | 875054.68 | 186680.69 | 20547.70 | 412.87 | 84684.30 | 22648.53 |
26.02.25 | 1867838.48 | 677605.69 | 874686.31 | 187037.00 | 20557.09 | 412.87 | 84887.00 | 22652.52 |
27.02.25 | 1838608.55 | 676621.59 | 859824.37 | 184723.93 | 17733.47 | 412.87 | 79588.96 | 19703.35 |
28.02.25 | 1838162.51 | 676621.59 | 856324.29 | 186033.06 | 17674.49 | 412.87 | 81211.99 | 19884.20 |
03.03.25 | 1837646.06 | 676621.59 | 854108.66 | 186171.67 | 17982.83 | 412.87 | 82524.64 | 19823.80 |
04.03.25 | 1838412.57 | 676621.59 | 854215.97 | 186290.40 | 18051.88 | 412.87 | 83051.97 | 19767.89 |
05.03.25 | 1838629.41 | 676621.59 | 853671.20 | 186545.46 | 18016.18 | 412.87 | 83595.54 | 19766.56 |
06.03.25 | 1844889.53 | 676621.59 | 857122.63 | 187978.78 | 18935.53 | 422.67 | 83864.44 | 19943.89 |
07.03.25 | 1844862.31 | 676621.59 | 855868.55 | 188605.40 | 18916.43 | 422.67 | 84296.34 | 20131.32 |
10.03.25 | 1844818о.16 | 676621.59 | 854708.11 | 189303.16 | 18885.19 | 422.67 | 84697.87 | 20079.56 |
11.03.25 | 1845057.43 | 676621.59 | 854450.55 | 189495.71 | 18888.70 | 422.67 | 85112.47 | 20065.73 |
12.03.25 | 1845739.00 | 676621.59 | 854591.53 | 189592.51 | 18902.83 | 422.67 | 85507.34 | 20100.52 |
13.03.25 | 1833748.92 | 676621.59 | 852792.38 | 183166.56 | 18761.33 | 411.46 | 82326.60 | 19668.99 |
14.03.25 | 1819290.90 | 676621.59 | 846867.09 | 174735.29 | 18539.71 | 411.46 | 82483.21 | 19632.56 |
17.03.25 | 1819341.94 | 676621.59 | 844449.08 | 175613.32 | 18608.06 | 411.46 | 83390.59 | 20247.84 |
18.03.25 | 1819118.74 | 676621.59 | 843208.19 | 175649.92 | 18606.80 | 411.46 | 83789.57 | 20831.21 |
19.03.25 | 1819549.19 | 676621.59 | 841699.62 | 177206.94 | 18625.04 | 411.46 | 84197.89 | 20786.67 |
20.03.25 | 1824690.15 | 676621.59 | 843517.33 | 179312.72 | 18815.72 | 424.15 | 84817.57 | 21181.05 |
21.03.25 | 1819734.11 | 676621.59 | 848954.19 | 172086.98 | 18658.19 | 424.15 | 81925.01 | 21064.00 |
24.03.25 | 1819688.50 | 676621.59 | 850056.07 | 170408.90 | 18709.98 | 424.15 | 82393.04 | 21073.78 |
25.03.25 | 1820043.31 | 676621.59 | 849571.97 | 176498.82 | 18725.98 | 424.15 | 83005.64 | 21195.15 |
Данные: НБУ
Официальный Курс НБУ на 25 березня - 41,6446 грн.
Источник:
BIN.ua