ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 27.06.25

news-image

 

Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 27 червня 2025 року.

Облiгацiї, якi знаходяться у власності

Дата Усього НБУ Банки Юр. осіб

Cтрах. компаній

Тер. громад Фіз. осіб
Нерез.
03.06.24 1634970.38
677605.69
692110.21
163283.22

1496.11
63692.90
36782.25
01.07.24
1640736.69
677605.69
712360.05
158746.93
17771.37
539.00
58446.88
33038.14
01.08.24 1665786.27
677605.69
723315.83
169407.70
18098.24
626.43
63686.20
31144.42
02.09.24 1678378.71
677605.69
733115.31
172452.02
20276.93
724.57
67478.11
27003.01
01.10.24 1727832.34
677605.69
780271.74
173111.78
29707.36
771.71
71181.36
24890.06
01.11.24 1761461.04
677605.69
822264.15
147096.17
19959.90
771.71
70485.89
23277.53
02.12.24 1806497.46
677605.69
869925.23
142468.44
19520.99
686.84
73051.54
23238.72
01.01.25 1861468.52
677605.69
885624.05
178072.04
19845.00
700.60
78503.00
21118.13
03.02.25 1853253.43
677605.69
878551.52
178397.13
19633.90
412.87
77397.93
21254.37
03.03.25 1837646.06 676621.59 854108.66 186171.67 17982.83 412.87 82524.64 19823.80
01.04.25 1834127.79 676621.59 857664.49 173878.96 18906.11 424.15 85535.27 21097.27
01.05.25 1819670.35 675021.59 849304.82 172492.65 18252.22 607.21 85067.88 18923.98

27.05.25

1833955.97 672521.59 841476.19 186317.90 18905.65 607.21 94179.03 19948.42
28.05.25 1834237.41 672521.59 841208.38 186572.83 18652.83 607.21 94476.73 19934.23
29.05.25 1850575.33 672521.59 855785.46 188218.77 18899.18 607.21 94663.17 19879.95
30.05.25 1850233.81 672521.59 854803.48 188691.31 18932.38 607.21 94793.12 19884.72
02.06.25 1850408.28 672521.59 852489.59 190880.77 19034.95 607.21 94962.78 19911.38
03.06.25 1850932.14 672521.59 851817.40 191612.85 19060.89 607.21 95392.34 19919.86
04.06.25 1850932.82 672521.59 850825.37 192320.50 19031.13 607.21 95707.79 19919.24
05.06.25 1836739.31 672521.59 851259.12 182012.69 18356.08 529.87 92415.11 19644.84
06.06.25 1836827.57 672521.59 849408.71 183281.70 18362.08 529.87 93433.70 19289.91
09.06.25 1836577.52 672521.59 848424.92 183374.43 18351.28 529.87 94091.65 19283.77
10.06.25 1836875.70 672521.59 847897.63 183521.15 18363.75 529.87 94594.61 19447.09
11.06.25 1837130.51 672521.59 847294.95 184073.07 18451.33 529.87 94979.65 19280.03
12.06.25 1845944.62 672521.59 853215.99 185509.29 18745.76 529.87 95501.34 19920.78
13.06.25 1846300.38 672521.59 852895.09 185807.38 18801.04 529.87 95818.52 19926.88
16.06.25 1845934.01 672521.59 852638.43 185647.92 18783.80 529.87 95948.77 19863.63
17.06.25 1846400.31 672521.59 852935.69 185504.84 18807.29 529.87 96232.91 19868.12
18.06.25 1846352.80 672521.59 852378.35 185791.75 18845.13 529.87 96463.77 19822.33
19.06.25 1831491.84 672521.59 845321.73 184011.74 18575.22 520.37 91059.14 19482.03
20.06.25 1831607.43 672521.59 842734.80 184999.38 18607.45 520.37 92836.26 19387.58
23.06.25 1840470.67 672521.59 842461.82 185790.02 18601.57 520.37 93237.75 19488.40
24.06.25 1821596.61 672521.59 841801.42 185477.35 18597.52 520.37 93559.66 20118.70
25.06.25 1832720.38 672521.59 842403.45 184802.65 18693.22 520.37 93755.06 20024.03
26.06.25 1838967.10 672521.59 847940.88 185176.41 18781.52 520.37 94039.10 19987.22
27.06.25 1838978.09 672521.59 848136.01 184846.18 18818.90 520.37 93936.35 20198.69

Данные: НБУ

Официальный Курс НБУ на 27 червня - 41,5852- грн.
Источник: BIN.ua