ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю на 31.07.25

news-image

 

Національний банк України наводить дані щодо облігацій внутрішньої державної позики в обігу на 31 липня 2025 року.

Облiгацiї, якi знаходяться у власності

Дата Усього НБУ Банки Юр. осіб

Cтрах. компаній

Тер. громад Фіз. осіб
Нерез.
01.07.24
1640736.69
677605.69
712360.05
158746.93
17771.37
539.00
58446.88
33038.14
01.08.24 1665786.27
677605.69
723315.83
169407.70
18098.24
626.43
63686.20
31144.42
02.09.24 1678378.71
677605.69
733115.31
172452.02
20276.93
724.57
67478.11
27003.01
01.10.24 1727832.34
677605.69
780271.74
173111.78
29707.36
771.71
71181.36
24890.06
01.11.24 1761461.04
677605.69
822264.15
147096.17
19959.90
771.71
70485.89
23277.53
02.12.24 1806497.46
677605.69
869925.23
142468.44
19520.99
686.84
73051.54
23238.72
01.01.25 1861468.52
677605.69
885624.05
178072.04
19845.00
700.60
78503.00
21118.13
03.02.25 1853253.43
677605.69
878551.52
178397.13
19633.90
412.87
77397.93
21254.37
03.03.25 1837646.06 676621.59 854108.66 186171.67 17982.83 412.87 82524.64 19823.80
01.04.25 1834127.79 676621.59 857664.49 173878.96 18906.11 424.15 85535.27 21097.27
01.05.25 1819670.35 675021.59 849304.82 172492.65 18252.22 607.21 85067.88 18923.98
02.06.25 1850408.28 672521.59 852489.59 190880.77 19034.95 607.21 94962.78 19911.38
30.06.25 1839217.87 672521.59 847199.19 185870.51 18885.58 520.37 94133.23 20087.39
01.07.25 1839709.01 672521.59 847436.88 186126.11 18948.61 520.37 94327.61 19827.84
02.07.25 1840095.04 672521.59 847600.18 186311.50 18971.18 520.37 94479.39 19690.83
03.07.25 1846890.55 672521.59 853684.82 186508.17 19044.92 520.37 94980.65 19630.01
04.07.25 1846692.89 672521.59 853330.44 186488.43 19038.48 520.37 95119.67 19673.90
07.07.25 1846682.72 672521.59 852951.38 186409.09 19069.49 520.37 95290.28 19920.52
08.07.25 1846784.74 672521.59 852941.77 186327.68 19038.48 520.37 95614.56 19820.28
09.07.25 1846928.90 672521.59 852721.74 186646.30 19044.34 520.37 95789.72 19684.84
10.07.25 1854720.90 672521.59 860061.72 186767.15 19173.20 520.37 96020.26 19656.61
11.07.25 1853900.52 672521.59 859095.97 186096.62 19246.71 520.37 96847.65 19571.59
14.07.25 1853713.90 672521.59 858538.85 186071.91 19236.93 520.37 97014.29 19809.95
15.07.25 1853882.17 672521.59 858553.31 186109.25 19244.35 520.37 97219.57 19713.73
16.07.25 1853784.30 672521.59 858475.96 185803.58 19238.69 520.37 97447.26 19776.85
17.07.25 1868389.59 672521.59 870235.82 187447.07 19346.07 520.37 98297.78 20020.90
18.07.25 1868486.00 672521.59 870553.20 187044.04 19417.12 520.37 98540.19 19889.48
21.07.25 1868287.18 672521.59 870395.87 187008.12 19363.22 520.37 98587.83 19890.17
22.07.25 1868581.04 672521.59 870391.31 187057.14 19378.10 520.37 98844.70 19867.82
23.07.25 1868489.60 672521.59 870270.64 186999.11 19463.47 520.37 98889.08 19825.33
24.07.25 1866821.00 672521.59 877566.19 183436.54 18304.73 473.20 95134.59 19384.16
25.07.25 1866920.03 672521.59 876215.21 183632.29 18552.51 473.20 96281.44 19243.77
28.07.25 1866865.26 672521.59 875258.37 183673.77 18547.86 473.20 96819.91 19570.56
29.07.25 1866726.32 672521.59 875014.99 183490.26 18556.45 473.20 97198.96 19470.87
30.07.25 1866393.00 672521.59 873350.03 184702.24 18563.39 473.20 97386.45 19396.09
31.07.25 1871042.38 671021.59 876761.07 186355.67 19068.42 473.20 97705.85 19656.58

Данные: НБУ

Официальный Курс НБУ на 31 липня - 41,7662 грн.
Источник: BIN.ua