Пенсія в ЄС: які країни пропонують найвигідніші умови для українців
11-08-2026 09:50
| Країна | Коефіцієнт заміщення (від чистих доходів) | Середня вартість життя на 1 особу (без оренди) | Оцінка купівельної спроможності пенсіонера |
| Німеччина | ~48–52 % | ~900–1 тис. євро | Середня: високі базові витрати та оренда зменшують вільний залишок. |
| Польща | ~40–45 % | ~500–600 євро | Добре: відносно дешевий харчовий кошик та послуги. |
| Чехія | ~45–50 % | ~600–700 євро | Поміркована: зростання цін на житло тисне на бюджет. |
| Іспанія | ~75–80 % | ~650–750 євро | Висока: один із найвищих коефіцієнтів заміщення в ЄС. |
| Україна | ~28–32 % | ~250–300 євро | Низька: виплати ледве покривають базові потреби та комунальні послуги. |
| Сценарій | Як враховується стаж? | Хто виплачує гроші? |
| Є угода (напр., Україна – Польща) | Роки стажу в обох країнах додаються для виконання мінімального порогу. | Кожна країна пропорційно нараховує пенсію за «свої» роки. |
| Немає угоди (напр., Україна – Німеччина) | Іноземний стаж додається для права вийти на пенсію в Україні (за наявності документів). | Україна платить за український стаж. Німеччина виплачує німецьку пенсію за власними правилами (за наявності мін. 5 років сплати внесків). |
Источник:
Finance
