Загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року по 21 лютого 2026 року орієнтовно становлять понад 1,25 мільйона осіб.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Лише за останню добу українські захисники відмінусували 1010 російських окупантів. Крім значних втрат в особовому складі, агресор продовжує стрімко втрачати техніку: протягом минулої доби було знищено один ворожий гелікоптер, 42 артилерійські системи та рекордну кількість безпілотників оперативно-тактичного рівня — понад півтори тисячі одиниць.
Деталізована статистика втрат ворога (у дужках — дані за останню добу):
| Тип озброєння та техніки | Загальні втрати станом на 21.02.26 |
| Особовий склад | близько 1 258 890 (+1 010) осіб |
| Танки | 11 685 (+1) од. |
| Бойові броньовані машини | 24 063 (+3) од. |
| Артилерійські системи | 37 429 (+42) од. |
| РСЗВ | 1 651 (+2) од. |
| Засоби ППО | 1 303 (+0) од. |
| Літаки | 435 (+0) од. |
| Гелікоптери | 348 (+1) од. |
| БпЛА оперативно-тактичного рівня | 140 408 (+1 527) од. |
| Крилаті ракети | 4 314 (+0) од. |
| Кораблі / катери | 29 (+0) од. |
| Підводні човни | 2 (+0) од. |
| Автомобільна техніка та автоцистерни | 79 295 (+183) од. |
| Спеціальна техніка | 4 073 (+0) од. |
Дані постійно уточнюються
матеріал підготував/ла: Дмитро Кравченко
