Шепетівка ризикує залишитися без тепла? Борги населення за опалення сягнули 29,6 млн грн
Критична заборгованість населення для Шепетівського підприємства теплових мереж за теплопостачання дійсно стала головним фактором ризику, через який опалювальний сезон 2026/2027 років у Шепетівці опинився під загрозою.
«Станом на 01.09.2026 року заборгованість споживачів становить 29 599 258,10 грн. У підприємства бракує обігових коштів для закупівлі паливно-енергетичних ресурсів та проведення поточних ремонтів мереж перед зимою. Якщо ви маєте заборгованість за послуги з постачання теплової енергії і відмовляєтесь сплачувати її в добровільному порядку або укласти договір реструктуризації, то така заборгованість стягується у судовому порядку. При цьому судовий процес проходить в «спрощеному» порядку шляхом видачі судового наказу, без виклику сторін, відповідно до Розділу 2 Цивільного процесуального кодексу України», — зазначає Шепетівське підприємство теплових мереж.
Тим, хто не зміг вчасно розрахуватися за послуги, просять не зволікати з оплатою створеної заборгованості:
- списання комунальних боргів законодавством не передбачено.
«Рекомендуємо боржникам не доводити справу до суду. Просимо з розумінням поставитися до даної ситуації та вчасно розраховуватися за отримані послуги. Лише спільними зусиллями ми зможемо забезпечити комфортні умови проживання та теплі домівки взимку. Будь ласка, піклуйтесь про себе та близьких, щоб у зимовий період у Ваших квартирах завжди було тепло — вчасно сплачуйте за послугу з постачання теплової енергії та абонентського обслуговування!» — наголошують у тепломережі.
Будинки рекорсмени по заборгованості за постачання теплової енергії:
| № | Адреса будинку | Борг за теплопостачання, грн |
|---|---|---|
| 1 | просп. Миру, 12 | 1 027 749,94 |
| 2 | просп. Миру, 14 | 716 909,34 |
| 3 | вул. Дорошенка, 54 | 879 738,36 |
| 4 | вул. Старокостянтинівське шосе, 34 | 655 896,64 |
| 5 | вул. Героїв Небесної Сотні, 31а | 650 753,35 |
| 6 | вул. Залізнична, 95 | 556 268,73 |
| 7 | вул. Старокостянтинівське шосе, 38 | 531 098,65 |
| 8 | вул. Володимира Українця, 8 | 521 526,68 |
| 9 | вул. Старокостянтинівське шосе, 34а | 518 332,88 |
| 10 | просп. Миру, 28г | 478 582,01 |
| 11 | вул. Залізнична, 93 | 458 611,63 |
| 12 | вул. Українська, 65а | 422 475,82 |
| 13 | просп. Миру, 20а | 420 202,49 |
| 14 | вул. Просвіти, 12 | 419 972,63 |
| 15 | вул. Хвильового, 27а | 417 574,11 |
| 16 | вул. Героїв Небесної Сотні, 85 | 411 796,10 |
| 17 | вул. Героїв Небесної Сотні, 74 | 403 799,79 |
| 18 | вул. Паркова, 3 | 402 673,04 |
| 19 | просп. Миру, 10 | 393 242,08 |
| 20 | вул. Українська, 100 | 363 576,70 |
| 21 | вул. Героїв Небесної Сотні, 35б | 370 279,74 |
| 22 | просп. Миру, 18 | 368 661,13 |
| 23 | вул. Залізнична, 53а | 366 325,57 |
| 24 | просп. Миру, 5 | 326 712,07 |
| 25 | вул. Героїв Небесної Сотні, 31 | 317 570,40 |
| 26 | вул. Героїв Небесної Сотні, 86 | 314 893,10 |
| 27 | просп. Миру, 35 | 314 988,12 |
| 28 | вул. Соборності, 102 | 312 198,42 |
| 29 | вул. Героїв Небесної Сотні, 87 | 301 170,46 |
| 30 | просп. Миру, 22 | 301 000,25 |
| 31 | просп. Миру, 16 | 286 777,68 |
| 32 | вул. Дорошенка, 2 | 276 899,23 |
| 33 | вул. Соборності, 7 | 275 896,46 |
| 34 | вул. Володимира Українця, 6 | 267 457,91 |
| 35 | просп. Миру, 37 | 265 555,58 |
| 36 | вул. Степана Бандери, 69 | 262 483,98 |
| 37 | просп. Миру, 15 | 258 979,04 |
| 38 | вул. Соборності, 9 | 217 987,30 |
| 39 | вул. Володимира Українця, 13а | 278 391,24 |
| 40 | вул. Вартових неба, 22 | 271 473,90 |
| 41 | вул. Героїв Небесної Сотні, 51 | 250 699,01 |
| 42 | вул. Лозова, 1 | 249 679,13 |
| 43 | вул. Судилківська, 98 | 227 061,48 |
