Скільки грошей треба для життя в різних містах України (таблиця)
31-07-2026 20:00
| Стаття витрат | Київ | Харків | Львів |
| Оренда житла (1-кімнатна квартира) | 15–17 тис. грн | 7–9 тис. грн | 17–20 тис. грн |
| Комуналка | 2–4 тис. грн | 2,5–5 тис. грн | 3–6 тис. грн |
| Продукти | 9–12 тис. грн | 7–10 тис. грн | 10–15 тис. грн |
| Транспорт | 1,3–2,6 тис. грн | 0 | 1–2 тис. грн |
| Ліки | 1–3 тис. грн | 1–2,5 тис. грн | 1–3 тис. грн |
| Одяг та повсякденні витрати | 2–5 тис. грн | 2–3 тис. грн | 2–4 тис. грн |
| Освіта та дозвілля дітей (за наявності) | від 3-5 тис. грн | від 2 тис. грн | від 5 тис. грн |
| Орієнтовний загальний бюджет на людину | 30–40 тис. грн | 20–28 тис. грн | 35–45 тис. грн |
| Що найбільше впливає на комфорт | Висока вартість життя та війна | Безпекова ситуація | Дороге житло та витрати на дітей |
Источник:
Finance
