Скільки грошей втрачає росія через українські удари по НПЗ
03-08-2026 09:50
| Дата / період | Підприємство | Регіон | Потужність |
| 12 лютого 2026 | «Лукойл-Ухтанефтепереработка» | Ухта | 3,8–4,2 млн т/рік |
| Квітень 2026 | Новоуфимський НПЗ | Уфа | 7,3 млн т/рік |
| 26 квітня 2026 | Ярославський НПЗ | Ярославль | 15 млн т/рік |
| 1 травня 2026 | Туапсинський НПЗ | Туапсе | 12 млн т/рік |
| 1 травня 2026 | Пермський НПЗ | Перм | 13,1 млн т/рік |
| 5 травня 2026 | «Кірішинефтеоргсинтез» | Кіріші | 20 млн т/рік |
| Червень 2026 | Московський НПЗ | Москва | 11–14 млн т/рік |
| Червень 2026 | НПЗ «Танеко» | Татарстан | 17 млн т/рік |
| Червень 2026 | Тюменський НПЗ | Тюмень | 7,5 млн т/рік |
| Червень 2026 | Ільський НПЗ | Краснодарський край | 6,6 млн т/рік |
| Червень 2026 | Афіпський НПЗ | Краснодарський край | 6,25 млн т/рік (фактична переробка – 7,2 млн т) |
| Червень 2026 | Рязанський НПЗ | Рязань | 17,1 млн т/рік |
| 2 липня 2026 | «Нижненовгороднефтесинтез» | Нижньогородська область | 17 млн т/рік |
| 6 липня 2026 | Омський НПЗ | Омськ | 22 млн т/рік |
| 12 липня 2026 | Сизранський НПЗ | Сизрань | 8,5 млн т/рік |
| 12 липня 2026 | «Газпромнафтохимсалават» | Салават | 10 млн т/рік |
| 25 липня 2026 | Тюменський НПЗ | Тюмень | 9 млн т/рік |
| 29 липня 2026 | Рязанський НПЗ (повторно) | Рязань | 17,1 млн т/рік |
| 29 липня 2026 | Пермський НПЗ (повторно) | Перм | 13,1 млн т/рік |
| Регіон / Суб'єкт РФ | Бензин АИ-92 (руб/л) | Бензин АИ-95 (руб/л) | Дизельне пальне (руб/л) |
| Тимчасово окупований Крим | 123.53 – 190.81 | 170.59 – 235.99 | 220.45 – 230.00 |
| Республіка Тива | 102.61 | 105.84 | 110.00 |
| Камчатський край | 85.41 | 90.00 – 95.00 | 98.00 |
| Приморський край | 82.00 | 90.00 | 95.00 |
| Москва та область | 63.19 – 70.00 | 68.99 – 80.00 | 82.93 – 89.00 |
Источник:
Finance
