Скільки коштів потрібно для комфортного життя в Італії
03-08-2026 19:02
| Стаття витрат | Італія |
| Оренда житла (євро) | 450–700 |
| Комуналка (євро) | 80–150 |
| Продукти (євро) | 250–350 |
| Транспорт (євро) | 30–50 |
| Ліки | Переважно покриває страхування |
| Одяг та повсякденні витрати (євро) | 80–150 |
| Освіта та дозвілля дітей (за наявності) | Державні школи безкоштовні |
| Орієнтовний загальний бюджет на людину (євро) | 1 тис.–1 500 |
Источник:
Finance
