Скільки коштів потрібно для комфортного життя в Польщі
03-08-2026 08:03
| Стаття витрат | Польща |
| Оренда житла (євро) | 450–800 |
| Комуналка (євро) | 180–250 |
| Продукти (євро) | 200–300 |
| Транспорт (євро) | 35–50 |
| Ліки | Переважно покриває страхування |
| Одяг та повсякденні витрати (євро) | 50–100 |
| Освіта та дозвілля дітей (за наявності) | Державні школи безкоштовні |
| Орієнтовний загальний бюджет на людину (євро) | 1 200–1 700 |
Источник:
Finance
