Скільки коштує година роботи побутових приладів. Та як порахувати це самостійно
11-09-2026 09:50
| Назва приладу | Потужність, кВт·год |
| Електроплита | 5 – 7 |
| Кондиціонер | 2,2 – 3,3 |
| Пральна машина | 0,7 |
| Бойлер | 1,5 – 2,5 |
| Електрочайник | 1,5 – 2,4 |
| Мікрохвильова піч | 0,7 – 2,5 |
| Пилосос | 1,4 – 2,5 |
| Праска | 2,2 |
| Холодильник | 0,3 – 0,9 |
| Прилад (потужність) | Вартість години роботи (грн) |
| Електроплита (5 кВт) | 21,6 грн |
| Кондиціонер (2,5 кВт) | 10, 8 грн |
| Пральна машина (0,7 кВт) | 3 грн |
| Бойлер (2 кВт) | 8,64 грн |
| Електрочайник (2 кВт) | 8,64 грн |
| Мікрохвильова піч (1,5 кВт) | 6,48 грн |
| Пилосос (1,8 кВт) | 7,77 грн |
| Праска (2,2 кВт) | 9,5 грн |
| Холодильник (0,5 кВт) | 2,16 грн |
Источник:
Finance
