Скільки коштує навчання за кордоном у 2026 році
28-08-2026 09:50
| Спеціальність | Мова навчання | Вартість / рік (євро) |
| Право | польська | 2 тис. |
| Психологія | польська | 3100 |
| Фінанси бізнесу та бухгалтерський облік | польська | 3 тис. |
| Міжнародні відносини | англійська | 3600 |
| Лікарська справа | польська | 11 тис. |
| Фінанси, інвестиції та бухгалтерський облік | англійська | 3200 |
| Спеціальність | Мова навчання | Вартість / рік (євро) |
| Лікарська справа | польська | 13 340 |
| Лікарська справа | англійська | 15 500 |
| Міжнародні відносини | польська | 2620 |
| Міжнародні відносини | англійська | 5 тис. |
| Право | польська | 2390 |
| Психологія | польська | 2530 |
| Інформатика | польська | 1430 |
| Спеціальність | Мова навчання | Вартість / рік (євро) |
| Право | польська | 4670 |
| Економіка | польська | 5430 |
| Маркетинг | польська | 5430 |
| Фінанси та бухгалтерський облік | польська | 5430 |
| Міжнародний менеджмент | англійська | 9250 |
| Спеціальність | Мова навчання | Вартість / рік (євро) |
| Психологія | польська | 3825 |
| Психологія | англійська | 7100 |
| Ігровий дизайн | польська | 3500 |
| Рекламна графіка та мультимедіа | польська | 3850 |
| Спеціальність | Мова навчання | Вартість / рік (євро) |
| Міжнародні відносини та дипломатія | англійська | 5198 |
| Право | словацька | 2599 |
| Економіка | словацька | 2290 |
| Психологія | словацька | 2799 |
| Медіа, дизайн та маркетинг | словацька | 2650 |
| Назва університету | Середня вартість навчання / рік (долари) |
| Harvard University (приватний, Массачусетс) | 65 тис. |
| Yale University (приватний, Коннектикут) | 65 тис. |
| Princeton University (приватний, Нью-Джерсі) | 65 тис. |
| Columbia University (приватний, Нью-Йорк) | 60 тис. |
| Stanford University (приватний, Каліфорнія) | 60 тис. |
| University of Michigan (державний, Мічиган) | 50 тис. |
| University of California, Los Angeles (державний, Каліфорнія) | 48 тис. |
| Ohio State University (державний, Огайо) | 30 тис. |
| University of Florida (державний, Флорида) | 25 тис. |
Источник:
Finance
