«Spending» підтвердив – держава перестала платити будівельникам за все. Хто встиг отримати останні мільйони?
З початку серпня до 18 вересня в системі казначейських проводок «Spending» було зафіксовано 585 млрд грн платежів розміром від 5 млн грн.
З цієї суми прибрав перерахування Пенсійного фонду, Податкової, виділення асигнувань Мінфіну, виплати ВПО через Мінсоц, проплати по системі освіти. І виплат лишилось на 78 млрд грн.
На тижні з 14 по 18 вересня відбувся очевидний спад платежів. Якщо в п’ятницю 11 вересня було досить багато проводок по ремонту доріг, то з понеділка 14 вересня лишилось набагато менше будівельного.
Було кілька платежів по будівництво захисту об’єктів енергетики (на Вінничині від місцевої Служби відновлення 173 млн грн пішло до ТОВ «Спецтехресурс» і 40 млн грн «Вінницькому облавтодору»). Мерія Кривого Рогу заплатила фірмі «Весташляхбуд» 152 млн за реконструкцію дороги по пр.Університетський. «Київспецтранс» перерахував 120 млн грн з київського бюджету фірмі «Аріс-ком» на реконструкцію сміттєвого полігону в Підгірцях.
Всі будівельні платежі з 14 по 18 вересня розміром від 5 млн грн
| Дата оплати | Сума | Найменування платника | Найменування отримувача | Призначення платежу |
| 14.09.2026 | 6 000 000 | Фінансовий відділ Новосанжарської с/р | ГУК у Полт.обл./Полтавська/41053500 | xxxx;xxxx; субвенція з МБ на будівнц.,реконстр.,ремонт автомоб. доріг зг. рішення 62-ї позач.сесії 8-го скл. Новосанжарської селищної ради від 12.06.xxxx р. |
| 15.09.2026 | 10 354 391 | Управління будівництва та розвитку | ТзОВ “БАРТКА” | 1516096;3122;Пiдготовка до опал. сезон.Попередня оплата по об`єкту”Нове будiвництво блочно-модульної газової котельнi по вул.Богдана Хмельн.в м.Калуш Iв-Фр обл.”);ПКМУ393вiд20.03.2026року,Розп КМУ821-р вiд17.08.26 р.,Розп ОДА вiд 27.08.26р.№431-ДСК,Прот.бюдж.комiсiї Кал.МР вiд07.09.26 р.№163,Дод.уг.№2вiд10.09.26р.доДог вiд 29.07.26 р.№8 ,пп28п13 ПКМУ1178,рах.№8 вiд15.09.26р.;ПДВ-1 725 731,83грн(п.п.2 п.19ПКМУ 590) |
| 15.09.2026 | 10 080 691 | Управління будівництва та розвитку | ТзОВ “БАРТКА” | 1516096;3142;Пiдготовка до опал. сезон.Попередня оплата по об`єкту “Рек ЦТП 5-56 пiд газову котельню по вул. Литвина в м. Калуш Iв-Фр обл.”);ПКМУ393вiд20.03.2026року,Розп КМУ821-р вiд17.08.26 р.,Розп ОДА вiд 27.08.26р.№431-ДСК,Прот.бюдж.комiсiї Кал.МР вiд07.09.26 р.№163,Дод.уг.№2вiд10.09.26р.до Дог вiд 29.07.2026 р. №7 , пп28 п13 ПКМУ1178, рахунок №9 вiд 15.09.26 року; ПДВ -1 680 115,17 грн(п.п.2 п.19 ПКМУ 590) |
| 15.09.2026 | 120 000 000 | ПрАТ “Київспецтранс” | ТОВ “АРIС-КОМ” | 1216091;3210;Поперед.оплата по об”єкту Рек-цiя та тех.переосн.пол.ТПВ№5(кор);п.5.3 Дог.№24/08-26Б(24.08.26);ДУ№1/26(09.09.26);рах.№37(11.09.26);в т.ч.ПДВ20%-20 000 000,00 грн. |
| 16.09.2026 | 10 000 000 | ДО “СМАД та РІ у Вінницькій області” | ДП “Вiнницький облавтодор” ВАТ ДАК АДУ | 1516096;3210; на аванс для виконання робіт (Реконструкція Об’єкта №2 у Вінницькій області), дог.№2 від 22.04.2026, рКМУ №821-р від 17.08.26;дозвіл Управління будівництва Вінниц.ОВА №03-43-1338 від 08.09.26, д/у№6 від 09.09.26, рах.149 від 09.09.26, ПДВ – 1666666,67. |
| 16.09.2026 | 10 000 000 | ДО “СМАД та РІ у Вінницькій області” | ДП “Вiнницький облавтодор” ВАТ ДАК АДУ | 1516096;3210; на аванс для виконання робіт (Реконструкція Об’єкта №4 у Вінницькій області), дог.№4 від 22.04.2026, рКМУ №821-р від 17.08.26;дозвіл Управління будівництва Вінниц.ОВА №03-43-1340 від 08.09.26, д/у№6 від 09.09.26, рах.151 від 09.09.26, ПДВ – 1666666,67. |
| 16.09.2026 | 10 000 000 | ДО “СМАД та РІ у Вінницькій області” | ДП “Вiнницький облавтодор” ВАТ ДАК АДУ | 1516096;3210; на аванс для виконання робіт (Реконструкція Об’єкта №3 у Вінницькій області), дог.№3 від 22.04.2026, рКМУ №821-р від 17.08.26;дозвіл Управління будівництва Вінниц.ОВА №03-43-1339 від 08.09.26, д/у№6 від 09.09.26, рах.150 від 09.09.26, ПДВ – 1666666,67. |
| 16.09.2026 | 10 000 000 | ДО “СМАД та РІ у Вінницькій області” | ДП “Вiнницький облавтодор” ВАТ ДАК АДУ | 1516096;3210; на аванс для виконання робіт (Реконструкцію Об’єкта №1 у Вінницькій області), дог.№1 від 22.04.2026, рКМУ №821-р від 17.08.26;дозвіл Управління будівництва Вінниц.ОВА №03-43-1337 від 08.09.26, д/у№6 від 09.09.26, рах.148 від 09.09.26, ПДВ – 1666666,67. |
| 16.09.2026 | 5 130 000 | ЛМКП “Львівтеплоенерго” | ТзОВ “Вельт Капiтал” | 7831710;3210;Авансовий платiж за проєктнi та будiвельнi роботи по об`єкту “Нове будiвництво модульної котельнi по вул.Трускавецькiй в межахнаселеного пункту с.Сокiльники Львiвського району Львiської областi” згiдно рахунку №113 вiд 15.09.2026р та договору №17-26 вiд 17.07.2026р. та Додаткової угоди №1 вiд 14.09.2026р в т.ч. ПДВ 855000,00 грн. |
| 16.09.2026 | 152 037 829 | Департам.розв.інфрастр.міста вик.КМР | ТОВ “Весташляхбуд” | 1217480 3142 Перер.попередньої оплати під вик.роб по об”єкту “Створення безбар”єрного простору Реконстр.дороги по пр.Університетському м.Кривий Ріг, Дніпроп.обл.”,ду1,26.08.2026,Д230-Т,звUA-2026-06-30-012995-a,26.08.2026,р342,16.09.2026,ПДВ-25339638,22. |
| 16.09.2026 | 13 126 832 | КП “КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО” | ТОВ “ЛА-КРУА” | 1216091;3210;оплат.за викон.робiт за об.Реконструкцiя ВРП-330, вул.Пухiвська,1а, дог.№1572/УКБ-26-БКвiд 09.07.26,акт №2 вiд 31.08.2026;в т.ч.ПДВ-2187805,31 |
| 16.09.2026 | 14 400 050 | ДО “СМАД та РІ у Вінницькій області” | ТОВ “Спецтехресурс” | 1516096;3210; на аванс для виконання робіт (Реконструкція Об’єкта №14 у Вінницькій області), дог.№14 від 22.04.2026, рКМУ №821-р від 17.08.26; дозвіл Управління будівництва Вінниц.ОВА №03-43-1348 від 08.09.26, д/у№5 від 11.09.26, рах.52 від 11.09.26, ПДВ – 2400008,33. |
| 16.09.2026 | 14 400 050 | ДО “СМАД та РІ у Вінницькій області” | ТОВ “Спецтехресурс” | 1516096;3210; на аванс для виконання робіт (Реконструкція Об’єкта №13 у Вінницькій області), дог.№13 від 22.04.2026, рКМУ №821-р від 17.08.26; дозвіл Управління будівництва Вінниц.ОВА №03-43-1347 від 08.09.26, д/у№5 від 11.09.26, рах.51 від 11.09.26, ПДВ – 2400008,33. |
| 16.09.2026 | 14 400 050 | ДО “СМАД та РІ у Вінницькій області” | ТОВ “Спецтехресурс” | 1516096;3210; на аванс для виконання робіт (Реконструкція Об’єкта №10 у Вінницькій області), дог.№10 від 22.04.2026, рКМУ №821-р від 17.08.26; дозвіл Управління будівництва Вінниц.ОВА №03-43-1345 від 08.09.26, д/у№5 від 11.09.26, рах.49 від 11.09.26, ПДВ – 2400008,33. |
| 16.09.2026 | 14 400 050 | ДО “СМАД та РІ у Вінницькій області” | ТОВ “Спецтехресурс” | 1516096;3210; на аванс для виконання робіт (Реконструкція Об’єкта №11 у Вінницькій області), дог.№11 від 22.04.2026, рКМУ №821-р від 17.08.26; дозвіл Управління будівництва Вінниц.ОВА №03-43-1346 від 08.09.26, д/у№5 від 11.09.26, рах.50 від 11.09.26, ПДВ – 2400008,33. |
| 16.09.2026 | 28 800 100 | ДО “СМАД та РІ у Вінницькій області” | ТОВ “Спецтехресурс” | 1516096;3210; на аванс для виконання робіт (Реконструкція Об’єкта №8 у Вінницькій області), дог.№8 від 22.04.2026, рКМУ №821-р від 17.08.26;дозвіл Управління будівництва Вінниц.ОВА №03-43-1343 від 08.09.26, д/у№5 від 11.09.26, рах.47 від 11.09.26, ПДВ – 4800016,67. |
| 16.09.2026 | 28 800 100 | ДО “СМАД та РІ у Вінницькій області” | ТОВ “Спецтехресурс” | 1516096;3210; на аванс для виконання робіт (Реконструкція Об’єкта №7 у Вінницькій області), дог.№7 від 22.04.2026, рКМУ №821-р від 17.08.26;дозвіл Управління будівництва Вінниц.ОВА №03-43-1342 від 08.09.26, д/у№5 від 11.09.26, рах.46 від 11.09.26, ПДВ – 4800016,67. |
| 16.09.2026 | 28 800 100 | ДО “СМАД та РІ у Вінницькій області” | ТОВ “Спецтехресурс” | 1516096;3210; на аванс для виконання робіт (Реконструкція Об’єкта №6 у Вінницькій області), дог.№6 від 22.04.2026, рКМУ №821-р від 17.08.26;дозвіл Управління будівництва Вінниц.ОВА №03-43-1341 від 08.09.26, д/у№5 від 11.09.26, рах.45 від 11.09.26, ПДВ – 4800016,67. |
| 16.09.2026 | 28 800 100 | ДО “СМАД та РІ у Вінницькій області” | ТОВ “Спецтехресурс” | 1516096;3210; на аванс для виконання робіт (Реконструкція Об’єкта №9 у Вінницькій області), дог.№9 від 22.04.2026, рКМУ №821-р від 17.08.26;дозвіл Управління будівництва Вінниц.ОВА №03-43-1344 від 08.09.26, д/у№5 від 11.09.26, рах.48 від 11.09.26, ПДВ – 4800016,67. |
| 16.09.2026 | 72 909 906 | Солоницівська селищна рада | ТОВ”БІЗНЕС ПРОЄКТ” | 0116096:3122; Попередня оплата на виконан.робіт по об`єкту “Нове будівн.захисн. споруд. котельні по вул.Слобожанська.19-Е в с-ще Солониц..Харк.р-н. Харк.обл..Д/у2 в07.09.26р. Д/у 3 від 14.09.2026р.Зг. дог№257 від 11.05.2026р;рах.№4 від 14.09.2026; ПДВ-12151650,99 |
| 17.09.2026 | 10 979 240 | КП ” Бахмутська ЖУК” | ПП “Будiнжинiринг – ТМ” | 1216091, 3210 ПопередняОплатаЗг.п.14.7Догов№ 04/26 вiд 31.08.2026р.на виконання робiт по об_єкту: ВиконанПiдготовчРобiтПоОб_єкту: НовеБудiвництвоКомплексуБагатоквартирнЖитловихБудинкiвДляВнутрiшнПеремiщОсiбЗ числаМешканцiвБахмутсМiськоїТерГромадиУс-щiГощаРiвненськР-нуРiвненськОбл.1черга”згiдно Договору№04/26вiд31.08.2026 р.Рах№347вiд14.09.2026р.безПДВ |
| 17.09.2026 | 7 600 000 | ДРР Київської ОДА | ТОВ “АР.ТІ.АЙ.ГРУП” | 3101150;3121;Аванс на нове будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Центральна, 427-А в смт Бородянка Бучанського району Київської області; Д№34-25/1від27.11.25; ДУ№3від24.08.26; ПДВ-1266666,67. |
| 18.09.2026 | 45 000 000 | КП”Кременчукводоканал” | ПП НВ “Укрекоспецпроект” | 1216096; 3210; Попередня оплата на виконання робiт : Реконструкцiя обєкт №ПВ1 з влаштуванням II рiвня iнженерного захисту Опл.рах.№ 58 вiд 16.09.2026р. Дог.№17628 вiд 07.05.2026 д.у.№3 від 16.09.2026 ЗвiтUA-2026-05-07-013501-а вiд 07.05.2026р., ПДВ 7 500 000,00грн |
| 18.09.2026 | 10 000 000 | ДО “СМАД та РІ у Вінницькій області” | ТОВ “ЄВРОАВТОБАН” | 1516096;3210; на виконання робіт (Реконструкція Об’єкта №12, об’єкт критичної інфраструктури), пКМУ393 від 20.03.26, рКМУ №821-р від 17.08.26; дог.№12 від 22.04.2026, дозвіл Управління будівництва Вінниц.ОВА №03-43-1361 від 09.09.26, д/у№5 від 16.09.26, рах.23 від 16.09.26, ПДВ –1666666,67. |
| 18.09.2026 | 10 000 000 | ДО “СМАД та РІ у Вінницькій області” | ТОВ “ЄВРОАВТОБАН” | 1516096;3210; на виконання робіт (Реконструкція Об’єкта №5, об’єкт критичної інфраструктури), пКМУ393 від 20.03.26, рКМУ №821-р від 17.08.26; дог.№5 від 22.04.2026,дозвіл Управління будівництва Вінниц.ОВА №03-43-1360 від 09.09.26, д/у№5 від 16.09.26, рах.22 від 16.09.26, ПДВ – 1666666,67. |
| 18.09.2026 | 24 065 614 | Ізюмське КПТМ | ТОВ “НВК “СХIДБУД” | 1216096;3210;Попер опл на прид обл та мат по об”Комп робiт за пр”пр-будуй”(розр.пр.-кош.док.з експер,вик роб,пуско-нал роб)по об:”Нов будiв.авар газ блоч-мод кот за адр:Харк обл,м.Iзюм,вул.Героїв Чорнобильцiв,12-А/1″зг ПКМУвiд07.02.25№142, нак№89-ВС 07.09.26 про вн змiн до нак вiд24.08.23№69-ВС у розм не бiл85%вiд заг варт роб та п 4.1.дог вiд 08.05.26№4522/П-106 зг рах №95вiд18.09.26р ду 3 в 07.09.26втрПДВ4010935,71 |
А в понеділок 21 вересня не залишилось і таких платежів.
На початку вересня прем’єр-міністр Сергій Корецький і міністр фінансів Сергій Марченко анонсували припинення капітальних видатків з державного бюджету через відсутність грошей у державному бюджеті. За даними голови Бюджетного комітету ВР Роксолани Підласої, платежі з вересня-листопада перенесені на грудень.
Нагадаємо, на 2026 рік було передбачено отримати міжнародного фінансування в обсязі $50,8 млрд. Але через затримки із виконанням вимог по прийняттю євроінеграційних і антикорупційних законів Україна отримала лише близько $21 млрд. Тобто, більша частина передбаченого у бюджеті фінансування досі не надійшла.
Юрій Ніколов, «Наші гроші»


