Через складну ситуацію в енергосистемі – в усіх регіонах України вимушено поновлюється застосування заходів обмеження споживання.
- підчерга 1.1. – 18:00 – 21:00
- підчерга 1.2. – 18:00 – 21:00
- підчерга 3.1. – 08:00 – 11:00
- підчерга 3.2. – 08:00 – 11:00
- підчерга 4.1. – 11:00 – 14:00
- підчерга 4.2. – 11:00 – 14:00
- підчерга 5.1. – 14:00 – 18:00
- підчерга 5.2. – 14:00 – 18:00
- підчерга 6.1. – 14:00 – 17:00
- підчерга 6.2. – 16:00 – 19:00
Графік для Рівного – ТУТ.
Графік для області – ТУТ
