В яких країнах ЄС найлегше отримати посвідку на проживання
28-09-2026 17:04
| Країна | Роки для отримання посвідки на постійне проживання | Роки для отримання громадянства |
| Фінляндія | 4 | 5 |
| Австрія | 5 | 10 |
| Бельгія | 5 | 5 |
| Болгарія | 5 | 10 |
| Хорватія | 5 | 8 |
| Кіпр | 5 | 7 |
| Чехія | 5 | 10 |
| Естонія | 5 | 8 |
| Франція | 5 | 5 |
| Німеччина | 5 | 5 |
| Греція | 5 | 7 |
| Угорщина | 5 | 8 |
| Ірландія | 5 | 5 |
| Італія | 5 | 10 |
| Латвія | 5 | 10 |
| Литва | 5 | 10 |
| Люксембург | 5 | 5 |
| Мальта | 5 | 5 |
| Нідерланди | 5 | 5 |
| Польща | 5 | 8 |
| Португалія | 5 | 5 |
| Румунія | 5 | 8 |
| Словаччина | 5 | 8 |
| Словенія | 5 | 10 |
| Іспанія | 5 | 10 |
| Швеція | 5 | 5 |
| Данія | 8 | 9 |
Источник:
Finance
